As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 15/04/2026. Atualizado diariamente às 18:00.
| NickName | IDState | Data Ban | Dias | Motivo | GM |
|---|---|---|---|---|---|
| Advanced- | Bloqueio de Chat | 16/12/2011 | 7 | ||
| PARAIBA(:O) | Definitivo | 14/12/2011 | 0 | ||
| º°Splash(pen)º° | Bloqueio de Chat | 09/12/2011 | 2 | ||
| tailao | Temporário | 06/12/2011 | 2 | ||
| Unfs!(-e1) | Definitivo | 04/12/2011 | 0 | ||
| vegeta | Definitivo | 30/11/2011 | 0 | ||
| pauloxereta123 | Definitivo | 29/11/2011 | 0 | ||
| (Rosa)Nina | Definitivo | 29/11/2011 | 0 | ||
| Loren(<3) | Definitivo | 29/11/2011 | 0 | ||
| zekinho | Definitivo | 29/11/2011 | 0 | ||
| Diego(sim)PSP | Bloqueio de Chat e PSquare | 28/11/2011 | 10 | ||
| Cs.walacyy(rosa) | Temporário | 27/11/2011 | 10 | ||
| jeffeson | Definitivo | 27/11/2011 | 0 | ||
| PorraVei | Definitivo | 27/11/2011 | 45 | ||
| BuriedAlive(->) | Bloqueio de Chat | 27/11/2011 | 45 | ||
| MythicLucifer666 | Temporário | 19/10/2011 | 1 | GM_Ryuko | |
| MestreDoForro | Temporário | 20/09/2011 | 0 | ||
| Galego(um) | Temporário | 10/09/2011 | 15 | ||
| Snoo |
Temporário | 04/09/2011 | 0 | ||
| ]Tx[~DYego(sim) | Definitivo | 04/09/2011 | 50 | Conta suspeita. | GM_Ryuko |
| Fer |
Definitivo | 03/09/2011 | 0 | Itens dupados e nunca comprou vip | |
| (diabinho)AlmaXz | Definitivo | 03/09/2011 | 0 | ||
| Barao+do+Trafico | Temporário | 01/09/2011 | 15 | ||
| Meeks | Definitivo | 20/08/2011 | 60 | Uso de cheats. | Admin |
| ]Tx[~Pertubado | Definitivo | 19/08/2011 | 60 | Uso de cheats. | GM_Ryuko |
| Damacios(viva) | Definitivo | 18/08/2011 | 50 | Uso de cheat. | Admin |
| (suor)gelado(nev | Definitivo | 18/08/2011 | 20 | Uso de cheat. | Admin |
| -BlackHorz.(paz) | Temporário | 15/08/2011 | 5 | Chingamentos | Artur |
| Rei(paz)DoPangya | Definitivo | 14/08/2011 | 60 | Uso de cheat. | GM_Renato |