O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 20/04/2026. Atualizado diariamente às 18:00.
Para buscar um nick, use o campo de busca abaixo, lembrando que precisa selecionar o mapa primeiro.
| Pós. | NickName | Nível | Melhor Score | Total Score | Max Pang | Personagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10751º | Gudu | ![]() |
127 | 2 | 0 |
|
| 10752º | SoP |
![]() |
127 | 0 | 0 |
|
| 10753º | Kaua(:p) | ![]() |
127 | 4 | 0 |
|
| 10754º | zika(rosa) | ![]() |
127 | 7 | 0 |
|
| 10755º | XCRDIX |
![]() |
127 | 7 | 0 |
|
| 10756º | Jinju | ![]() |
127 | 10 | 0 |
|
| 10757º | ![]() |
127 | 19 | 0 |
|
|
| 10758º | Z-fire | ![]() |
127 | 5 | 0 |
|
| 10759º | LeO |
![]() |
127 | -2.652 | 0 |
|
| 10760º | KeybooarD | ![]() |
127 | 23 | 0 |
|
| 10761º | keyler |
![]() |
127 | -84 | 0 |
|
| 10762º | Kaiquinho | ![]() |
127 | -14 | 0 |
|
| 10763º | Kauz | ![]() |
127 | 22 | 0 |
|
| 10764º | LakenIV |
![]() |
127 | 17 | 0 |
|
| 10765º | Matador35 | ![]() |
127 | -1 | 0 |
|
| 10766º | ![]() |
127 | -19 | 0 |
|
|
| 10767º | KaioAparecido | ![]() |
127 | 17 | 0 |
|
| 10768º | kaiord | ![]() |
127 | -9 | 0 |
|
| 10769º | kaiosilv.a |
![]() |
127 | -8 | 0 |
|
| 10770º | backspece-up | ![]() |
127 | 27 | 0 |
|
| 10771º | Bs(fogo)Azuki | ![]() |
127 | -10 | 0 |
|
| 10772º | ![]() |
127 | 1 | 0 |
|
|
| 10773º | NeTiN | ![]() |
127 | -1 | 0 |
|
| 10774º | JovemCAP |
![]() |
127 | -6 | 0 |
|
| 10775º | jhonathan | ![]() |
127 | 6 | 0 |
|
| 10776º | NoTIME |
![]() |
127 | 3 | 0 |
|
| 10777º | Nkclaus |
![]() |
127 | -142 | 0 |
|
| 10778º | Káli |
![]() |
127 | 1 | 0 |
|
| 10779º | kalianjo |
![]() |
127 | 2 | 0 |
|
| 10780º | karolzinha | ![]() |
127 | 7 | 0 |
|
| 10781º | Gibi |
![]() |
127 | 135 | 0 |
|
| 10782º | ManoTe | ![]() |
127 | -5 | 0 |
|
| 10783º | Karol_Veloso | ![]() |
127 | 8 | 0 |
|
| 10784º | kakamatiucci23 | ![]() |
127 | -1 | 0 |
|
| 10785º | kayo | ![]() |
127 | -134 | 0 |
|
| 10786º | Kenso | ![]() |
127 | 7 | 0 |
|
| 10787º | Pr0_Hio |
![]() |
127 | 4 | 0 |
|
| 10788º | Kakai |
![]() |
127 | -5 | 0 |
|
| 10789º | AnavxJoso |
![]() |
127 | -5 | 0 |
|
| 10790º | J0T4 |
![]() |
127 | 1 | 0 |
|
| 10791º | JotaSantos |
![]() |
127 | 10 | 0 |
|
| 10792º | JotaHunter | ![]() |
127 | -5 | 0 |
|
| 10793º | Jotinha |
![]() |
127 | -19 | 0 |
|
| 10794º | Brakynhu | ![]() |
127 | -33 | 0 |
|
| 10795º | imortal | ![]() |
127 | -56 | 0 |
|
| 10796º | DarkRed(raio) | ![]() |
127 | 11 | 0 |
|
| 10797º | Josiel |
![]() |
127 | -58 | 0 |
|
| 10798º | jsv1327 | ![]() |
127 | 39 | 0 |
|
| 10799º | ![]() |
127 | -166 | 0 |
|
|
| 10800º | JoseCuervo |
![]() |
127 | -9 | 0 |
|