O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 25/02/2026. Atualizado diariamente às 18:00.
Para buscar um nick, use o campo de busca abaixo, lembrando que precisa selecionar o mapa primeiro.
| Pós. | NickName | Nível | Melhor Score | Total Score | Max Pang | Personagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2551º | ![]() |
-22 | -68 | 3.612 |
|
|
| 2552º | FraxNacilia |
![]() |
-22 | -63 | 3.602 |
|
| 2553º | ![]() |
-22 | -57 | 3.575 |
|
|
| 2554º | Fran |
![]() |
-22 | -33 | 3.575 |
|
| 2555º | NoiZe | ![]() |
-22 | -22 | 3.511 |
|
| 2556º | ![]() |
-22 | -24 | 3.498 |
|
|
| 2557º | ErvasFinas |
![]() |
-22 | -72 | 3.487 |
|
| 2558º | .Netotmc. | ![]() |
-22 | -33 | 3.431 |
|
| 2559º | MSHOOW | ![]() |
-22 | -66 | 3.392 |
|
| 2560º | ![]() |
-22 | -42 | 3.385 |
|
|
| 2561º | Gustavo(Guarana) | ![]() |
-22 | -40 | 3.384 |
|
| 2562º | (<3)BruW(<3) | ![]() |
-22 | -22 | 3.382 |
|
| 2563º | B.R.M |
![]() |
-22 | -22 | 3.382 |
|
| 2564º | BaTavinhO |
![]() |
-22 | -91 | 3.368 |
|
| 2565º | Muscat | ![]() |
-22 | -70 | 3.346 |
|
| 2566º | (-e27)Kugra | ![]() |
-22 | -89 | 3.298 |
|
| 2567º | iiiiiiiiiiiiiiii | ![]() |
-22 | -9 | 3.296 |
|
| 2568º | Wneei | ![]() |
-22 | -88 | 3.215 |
|
| 2569º | MostardaOwned | ![]() |
-22 | -22 | 3.167 |
|
| 2570º | LUISNCHBHISDBBCH | ![]() |
-22 | -22 | 3.155 |
|
| 2571º | BoBSponGe(tense) | ![]() |
-22 | -37 | 3.126 |
|
| 2572º | Nierinho |
![]() |
-22 | -42 | 3.055 |
|
| 2573º | univerdean10 | ![]() |
-22 | -102 | 3.046 |
|
| 2574º | Luci |
![]() |
-22 | -22 | 3.036 |
|
| 2575º | MR |
![]() |
-22 | -22 | 3.034 |
|
| 2576º | Disordem |
![]() |
-22 | 27 | 3.034 |
|
| 2577º | [MT]~DoOnE | ![]() |
-22 | -74 | 3.031 |
|
| 2578º | crdudu |
![]() |
-22 | -49 | 3.026 |
|
| 2579º | Matao | ![]() |
-22 | -40 | 3.024 |
|
| 2580º | SaDaKo |
![]() |
-22 | -50 | 3.001 |
|
| 2581º | Lyuba |
![]() |
-22 | -94 | 2.987 |
|
| 2582º | Linx |
![]() |
-22 | -129 | 2.981 |
|
| 2583º | Jhonziin* | ![]() |
-22 | -59 | 2.980 |
|
| 2584º | [KOF]KuLa |
![]() |
-22 | -52 | 2.974 |
|
| 2585º | ![]() |
-22 | -63 | 2.939 |
|
|
| 2586º | Yukina |
![]() |
-22 | -68 | 2.923 |
|
| 2587º | Gap_SP | ![]() |
-22 | -38 | 2.858 |
|
| 2588º | ![]() |
-22 | -54 | 2.836 |
|
|
| 2589º | Rochha |
![]() |
-22 | -36 | 2.832 |
|
| 2590º | F3LiPe | ![]() |
-22 | -39 | 2.824 |
|
| 2591º | MosKa |
![]() |
-22 | -51 | 2.824 |
|
| 2592º | ]Tx[~Nb(raio) | ![]() |
-22 | -24 | 2.796 |
|
| 2593º | OlePorco |
![]() |
-22 | -92 | 2.793 |
|
| 2594º | luandivino | ![]() |
-22 | -52 | 2.792 |
|
| 2595º | One |
![]() |
-22 | -105 | 2.784 |
|
| 2596º | PesteNegra |
![]() |
-22 | -73 | 2.772 |
|
| 2597º | N.a.S |
![]() |
-22 | -45 | 2.772 |
|
| 2598º | IuriCE | ![]() |
-22 | -34 | 2.765 |
|
| 2599º | ice_mam |
![]() |
-22 | -24 | 2.751 |
|
| 2600º | Taurus | ![]() |
-22 | -78 | 2.715 |
|