O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 29/04/2026. Atualizado diariamente às 18:00.
Para buscar um nick, use o campo de busca abaixo, lembrando que precisa selecionar o mapa primeiro.
| Pós. | NickName | Nível | Melhor Score | Total Score | Max Pang | Personagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20101º | FMaba(pisc) | ![]() |
127 | 0 | 0 |
|
| 20102º | NOOB(E54)Gazetta | ![]() |
127 | -1 | 0 |
|
| 20103º | paulinhoo | ![]() |
127 | -6 | 0 |
|
| 20104º | -[Sc]-Pr1ce- | ![]() |
127 | -1 | 0 |
|
| 20105º | 1104 | ![]() |
127 | 0 | 0 |
|
| 20106º | powking | ![]() |
127 | 1 | 0 |
|
| 20107º | Bicu | ![]() |
127 | -10 | 0 |
|
| 20108º | Preto721 |
![]() |
127 | -4 | 0 |
|
| 20109º | TeTaaS(ok) | ![]() |
127 | -4 | 0 |
|
| 20110º | Rai. | ![]() |
127 | -28 | 0 |
|
| 20111º | ![]() |
127 | 42 | 0 |
|
|
| 20112º | _-Ramon |
![]() |
127 | 1 | 0 |
|
| 20113º | ![]() |
127 | -22 | 0 |
|
|
| 20114º | JoCarijo | ![]() |
127 | -3 | 0 |
|
| 20115º | Rakeru | ![]() |
127 | 0 | 0 |
|
| 20116º | Raksis950 | ![]() |
127 | -3 | 0 |
|
| 20117º | Cmc |
![]() |
127 | 3 | 0 |
|
| 20118º | revozor |
![]() |
127 | -3 | 0 |
|
| 20119º | ![]() |
127 | -13 | 0 |
|
|
| 20120º | [Mc](sol)fishy´ | ![]() |
127 | -2 | 0 |
|
| 20121º | Yuuki |
![]() |
127 | -4 | 0 |
|
| 20122º | SS |
![]() |
127 | -11 | 0 |
|
| 20123º | PetersonGasai | ![]() |
127 | -8 | 0 |
|
| 20124º | Rubik64 | ![]() |
127 | -49 | 0 |
|
| 20125º | Davyd(<3)CaaH | ![]() |
127 | 0 | 0 |
|
| 20126º | tedy | ![]() |
127 | 8 | 0 |
|
| 20127º | UchihaObito | ![]() |
127 | -19 | 0 |
|
| 20128º | Renatinha | ![]() |
127 | -2 | 0 |
|
| 20129º | RED13 |
![]() |
127 | -3 | 0 |
|
| 20130º | PolonisexD | ![]() |
127 | -8 | 0 |
|
| 20131º | blackday13 |
![]() |
127 | 2 | 0 |
|
| 20132º | poodssz | ![]() |
127 | 1 | 0 |
|
| 20133º | INS4NUSROGER | ![]() |
127 | 17 | 0 |
|
| 20134º | Berzy | ![]() |
127 | 14 | 0 |
|
| 20135º | (org)RiiH(-org) | ![]() |
127 | -2 | 0 |
|
| 20136º | DJF_Novikoff23 | ![]() |
127 | -17 | 0 |
|
| 20137º | PocotoDoCrime | ![]() |
127 | -4 | 0 |
|
| 20138º | Pollon(v) | ![]() |
127 | -2 | 0 |
|
| 20139º | Pollon2 |
![]() |
127 | 2 | 0 |
|
| 20140º | thefray | ![]() |
127 | -1 | 0 |
|
| 20141º | playgames156 | ![]() |
127 | -2 | 0 |
|
| 20142º | NinjaPlay |
![]() |
127 | -2 | 0 |
|
| 20143º | COLORADOjp | ![]() |
127 | -4 | 0 |
|
| 20144º | EuSou1337 | ![]() |
127 | -3 | 0 |
|
| 20145º | xCaraPalida |
![]() |
127 | -9 | 0 |
|
| 20146º | CannabianO |
![]() |
127 | -92 | 0 |
|
| 20147º | ![]() |
127 | -12 | 0 |
|
|
| 20148º | AkirAk | ![]() |
127 | -11 | 0 |
|
| 20149º | tuliozone>.< | ![]() |
127 | 10 | 0 |
|
| 20150º | Tulis | ![]() |
127 | -10 | 0 |
|