O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 29/04/2026. Atualizado diariamente às 18:00.
Para buscar um nick, use o campo de busca abaixo, lembrando que precisa selecionar o mapa primeiro.
| Pós. | NickName | Nível | Melhor Score | Total Score | Max Pang | Personagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20001º | David(amor)(:]) | ![]() |
127 | -5 | 0 |
|
| 20002º | Jack.Nitzsche | ![]() |
127 | -10 | 0 |
|
| 20003º | MiyaShi | ![]() |
127 | -5 | 0 |
|
| 20004º | NandoM | ![]() |
127 | -3 | 0 |
|
| 20005º | NaoEnche | ![]() |
127 | -1 | 0 |
|
| 20006º | ![]() |
127 | -2 | 0 |
|
|
| 20007º | pimba | ![]() |
127 | -1 | 0 |
|
| 20008º | Matos | ![]() |
127 | -30 | 0 |
|
| 20009º | matrixXxzZz | ![]() |
127 | 1 | 0 |
|
| 20010º | MathxD(paz) | ![]() |
127 | -1 | 0 |
|
| 20011º | mathy |
![]() |
127 | -2 | 0 |
|
| 20012º | matheuszin | ![]() |
127 | -5 | 0 |
|
| 20013º | TitiGorgon | ![]() |
127 | 0 | 0 |
|
| 20014º | B,l,SMathes |
![]() |
127 | -3 | 0 |
|
| 20015º | (agente)K9 | ![]() |
127 | -2 | 0 |
|
| 20016º | Matheus |
![]() |
127 | -3 | 0 |
|
| 20017º | 5DeDo |
![]() |
127 | 1 | 0 |
|
| 20018º | Mateus |
![]() |
127 | -51 | 0 |
|
| 20019º | VAMOCLANEOQRX | ![]() |
127 | -2 | 0 |
|
| 20020º | Mateus-sjb | ![]() |
127 | 5 | 0 |
|
| 20021º | S.N |
![]() |
127 | 5 | 0 |
|
| 20022º | Didall |
![]() |
127 | 95 | 0 |
|
| 20023º | xurupita2012(:D) | ![]() |
127 | -5 | 0 |
|
| 20024º | math14566 | ![]() |
127 | -9 | 0 |
|
| 20025º | Thets |
![]() |
127 | -9 | 0 |
|
| 20026º | Jessicaprinces | ![]() |
127 | -6 | 0 |
|
| 20027º | PixelArt |
![]() |
127 | -24 | 0 |
|
| 20028º | BemLoko | ![]() |
127 | -46 | 0 |
|
| 20029º | Wolveco | ![]() |
127 | 1 | 0 |
|
| 20030º | luisfelipknot | ![]() |
127 | -6 | 0 |
|
| 20031º | Pitu | ![]() |
127 | -1 | 0 |
|
| 20032º | Rooney | ![]() |
127 | -2 | 0 |
|
| 20033º | Luigi_H | ![]() |
127 | 5 | 0 |
|
| 20034º | luissasasa | ![]() |
127 | 0 | 0 |
|
| 20035º | (-e44)KouGa |
![]() |
127 | 126 | 0 |
|
| 20036º | lugomao | ![]() |
127 | -1 | 0 |
|
| 20037º | lucielnya |
![]() |
127 | -6 | 0 |
|
| 20038º | ST_Anjo_Do_PoP | ![]() |
127 | -31 | 0 |
|
| 20039º | Lucifer | ![]() |
127 | -15 | 0 |
|
| 20040º | Lucius | ![]() |
127 | -3 | 0 |
|
| 20041º | ![]() |
127 | -7 | 0 |
|
|
| 20042º | Luckaozao | ![]() |
127 | -4 | 0 |
|
| 20043º | ismaelsoull | ![]() |
127 | -2 | 0 |
|
| 20044º | Lucksriva |
![]() |
127 | -9 | 0 |
|
| 20045º | xXxDarkLordxXx | ![]() |
127 | 0 | 0 |
|
| 20046º | LuC.TUF | ![]() |
127 | -2 | 0 |
|
| 20047º | Luccck1 | ![]() |
127 | 85 | 0 |
|
| 20048º | Alienigina | ![]() |
127 | 0 | 0 |
|
| 20049º | Lucassino |
![]() |
127 | -1 | 0 |
|
| 20050º | lucasteop | ![]() |
127 | -1 | 0 |
|