O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 20/04/2026. Atualizado diariamente às 18:00.
Para buscar um nick, use o campo de busca abaixo, lembrando que precisa selecionar o mapa primeiro.
| Pós. | NickName | Nível | Melhor Score | Total Score | Max Pang | Personagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9551º | GIRON | ![]() |
127 | 8 | 0 |
|
| 9552º | PãoComSebo | ![]() |
127 | 9 | 0 |
|
| 9553º | PaoziNN | ![]() |
127 | -7 | 0 |
|
| 9554º | ![]() |
127 | 11 | 0 |
|
|
| 9555º | Deacon | ![]() |
127 | 5 | 0 |
|
| 9556º | [NC]Maome(-e41) | ![]() |
127 | -7 | 0 |
|
| 9557º | PataTrafico |
![]() |
127 | -2 | 0 |
|
| 9558º | GT3xPatola2 | ![]() |
127 | -22 | 0 |
|
| 9559º | P4tr1ck | ![]() |
127 | -1 | 0 |
|
| 9560º | brunoLOK(bravo) | ![]() |
127 | -1 | 0 |
|
| 9561º | pedro_sp2012(:D) | ![]() |
127 | 2 | 0 |
|
| 9562º | Pedrinmuz | ![]() |
127 | -1 | 0 |
|
| 9563º | pedro |
![]() |
127 | -7 | 0 |
|
| 9564º | zecapaugordinho | ![]() |
127 | 0 | 0 |
|
| 9565º | crazymakako | ![]() |
127 | -1 | 0 |
|
| 9566º | ![]() |
127 | -9 | 0 |
|
|
| 9567º | ![]() |
127 | -9 | 0 |
|
|
| 9568º | (-e60)PePa(-e54) | ![]() |
127 | 23 | 0 |
|
| 9569º | AlemdaLenda | ![]() |
127 | 1 | 0 |
|
| 9570º | pegadas01 | ![]() |
127 | -10 | 0 |
|
| 9571º | ReiJuliam |
![]() |
127 | 1 | 0 |
|
| 9572º | peghini_ |
![]() |
127 | -2 | 0 |
|
| 9573º | MauroP | ![]() |
127 | -2 | 0 |
|
| 9574º | DeadHerus | ![]() |
127 | -4 | 0 |
|
| 9575º | Lindomar | ![]() |
127 | -20 | 0 |
|
| 9576º | Filho |
![]() |
127 | 0 | 0 |
|
| 9577º | [Nc]dozolin |
![]() |
127 | -6 | 0 |
|
| 9578º | omgolivia | ![]() |
127 | -2 | 0 |
|
| 9579º | elnon00 | ![]() |
127 | -7 | 0 |
|
| 9580º | nonos | ![]() |
127 | 4 | 0 |
|
| 9581º | ,Dack | ![]() |
127 | -1 | 0 |
|
| 9582º | onix_cobra | ![]() |
127 | 58 | 0 |
|
| 9583º | ![]() |
127 | -6 | 0 |
|
|
| 9584º | felpsfelps | ![]() |
127 | 8 | 0 |
|
| 9585º | onruton | ![]() |
127 | 360 | 0 |
|
| 9586º | Porcelana | ![]() |
127 | -1 | 0 |
|
| 9587º | Noosferas | ![]() |
127 | -2 | 0 |
|
| 9588º | perjan | ![]() |
127 | -8 | 0 |
|
| 9589º | GLnSb |
![]() |
127 | 3 | 0 |
|
| 9590º | ![]() |
127 | -4 | 0 |
|
|
| 9591º | (¾Ç¸¶)Orochi | ![]() |
127 | -2 | 0 |
|
| 9592º | fysher | ![]() |
127 | -1 | 0 |
|
| 9593º | (sol)Orion(raio) | ![]() |
127 | 3 | 0 |
|
| 9594º | orsinigolfinho | ![]() |
127 | -4 | 0 |
|
| 9595º | Bilu | ![]() |
127 | -18 | 0 |
|
| 9596º | Otabaquenga |
![]() |
127 | 2 | 0 |
|
| 9597º | Nizinhaa | ![]() |
127 | 1 | 0 |
|
| 9598º | Camisa10 | ![]() |
127 | -19 | 0 |
|
| 9599º | Niks | ![]() |
127 | 2 | 0 |
|
| 9600º | Nilo | ![]() |
127 | -8 | 0 |
|