O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 16/04/2026. Atualizado diariamente às 18:00.
Para buscar um nick, use o campo de busca abaixo, lembrando que precisa selecionar o mapa primeiro.
| Pós. | NickName | Nível | Melhor Score | Total Score | Max Pang | Personagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001º | lukinhas |
![]() |
-17 | -17 | 1.155 |
|
| 2002º | (diabinho)CoyoTe | ![]() |
-17 | -17 | 1.151 |
|
| 2003º | HBO |
![]() |
-17 | -20 | 1.135 |
|
| 2004º | [PH] |
![]() |
-17 | -19 | 1.134 |
|
| 2005º | Jonyoliva | ![]() |
-17 | -33 | 1.132 |
|
| 2006º | Locker |
![]() |
-17 | -17 | 1.119 |
|
| 2007º | Parchin |
![]() |
-17 | -25 | 1.109 |
|
| 2008º | napaiudo | ![]() |
-17 | -10 | 1.096 |
|
| 2009º | db |
![]() |
-17 | -48 | 1.068 |
|
| 2010º | gabslo |
![]() |
-16 | -23 | 10.919 |
|
| 2011º | InF |
![]() |
-16 | -20 | 9.073 |
|
| 2012º | |«JKL»| | ![]() |
-16 | -21 | 8.833 |
|
| 2013º | ![]() |
-16 | 22 | 8.816 |
|
|
| 2014º | N.a.S |
![]() |
-16 | -148 | 8.220 |
|
| 2015º | TOM |
![]() |
-16 | -16 | 7.873 |
|
| 2016º | Problemático |
![]() |
-16 | 155 | 7.809 |
|
| 2017º | McJamX | ![]() |
-16 | -22 | 7.564 |
|
| 2018º | Silva |
![]() |
-16 | -42 | 7.468 |
|
| 2019º | LD |
![]() |
-16 | -113 | 6.943 |
|
| 2020º | BomberMenn | ![]() |
-16 | -59 | 6.861 |
|
| 2021º | JaqueDaBarra |
![]() |
-16 | -16 | 6.850 |
|
| 2022º | `Mcnoy |
![]() |
-16 | -27 | 6.669 |
|
| 2023º | N.a.S |
![]() |
-16 | -32 | 6.549 |
|
| 2024º | LuluRullez |
![]() |
-16 | -16 | 6.516 |
|
| 2025º | ![]() |
-16 | -16 | 6.373 |
|
|
| 2026º | tigre1965 | ![]() |
-16 | -16 | 6.299 |
|
| 2027º | ![]() |
-16 | -56 | 6.297 |
|
|
| 2028º | ExC |
![]() |
-16 | -22 | 6.271 |
|
| 2029º | JB |
![]() |
-16 | -57 | 6.235 |
|
| 2030º | [GH] |
![]() |
-16 | -87 | 6.193 |
|
| 2031º | MR |
![]() |
-16 | -27 | 6.094 |
|
| 2032º | ![]() |
-16 | 29 | 5.823 |
|
|
| 2033º | Vitor80 | ![]() |
-16 | -20 | 5.774 |
|
| 2034º | TM |
![]() |
-16 | -112 | 5.619 |
|
| 2035º | CRF(E51)CODE | ![]() |
-16 | -16 | 5.534 |
|
| 2036º | Hale | ![]() |
-16 | -16 | 5.421 |
|
| 2037º | ST |
![]() |
-16 | -83 | 5.402 |
|
| 2038º | KazooKid | ![]() |
-16 | -30 | 5.393 |
|
| 2039º | N.a.S |
![]() |
-16 | -102 | 5.329 |
|
| 2040º | GugaOsascoSP | ![]() |
-16 | 18 | 5.327 |
|
| 2041º | EmBaSsAdO |
![]() |
-16 | -174 | 5.291 |
|
| 2042º | ORAORAORA |
![]() |
-16 | -4 | 5.050 |
|
| 2043º | Xima |
![]() |
-16 | -25 | 4.913 |
|
| 2044º | Assamita | ![]() |
-16 | -16 | 4.906 |
|
| 2045º | N.a.S |
![]() |
-16 | -16 | 4.701 |
|
| 2046º | faelszz |
![]() |
-16 | -15 | 4.584 |
|
| 2047º | &Saiki& | ![]() |
-16 | -61 | 4.575 |
|
| 2048º | akop | ![]() |
-16 | -19 | 4.575 |
|
| 2049º | ![]() |
-16 | -43 | 4.559 |
|
|
| 2050º | MenToR |
![]() |
-16 | -37 | 4.537 |
|