O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 25/02/2026. Atualizado diariamente às 18:00.
Para buscar um nick, use o campo de busca abaixo, lembrando que precisa selecionar o mapa primeiro.
| Pós. | NickName | Nível | Melhor Score | Total Score | Max Pang | Personagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951º | ![]() |
-17 | -21 | 2.291 |
|
|
| 1952º | ciix |
![]() |
-17 | -23 | 2.285 |
|
| 1953º | re1864 | ![]() |
-17 | -64 | 2.239 |
|
| 1954º | ![]() |
-17 | -29 | 2.221 |
|
|
| 1955º | Rafahell |
![]() |
-17 | -5 | 2.211 |
|
| 1956º | MarkAttack | ![]() |
-17 | -40 | 2.195 |
|
| 1957º | ![]() |
-17 | -31 | 2.179 |
|
|
| 1958º | ![]() |
-17 | -17 | 2.147 |
|
|
| 1959º | dark_hirkey | ![]() |
-17 | -76 | 2.114 |
|
| 1960º | Craque_Neto |
![]() |
-17 | -23 | 2.076 |
|
| 1961º | ThunDerOuS(-e32) | ![]() |
-17 | -94 | 2.073 |
|
| 1962º | RafaelLopes | ![]() |
-17 | -8 | 2.071 |
|
| 1963º | Sr:Pet |
![]() |
-17 | -17 | 2.063 |
|
| 1964º | BhaSk |
![]() |
-17 | -38 | 2.018 |
|
| 1965º | RiCAsnt |
![]() |
-17 | -38 | 2.003 |
|
| 1966º | ![]() |
-17 | -43 | 1.981 |
|
|
| 1967º | ![]() |
-17 | -72 | 1.975 |
|
|
| 1968º | Felippe |
![]() |
-17 | -17 | 1.956 |
|
| 1969º | FabioLourenco | ![]() |
-17 | -30 | 1.940 |
|
| 1970º | (-e27)Kugra | ![]() |
-17 | -19 | 1.870 |
|
| 1971º | Willa4116 | ![]() |
-17 | -32 | 1.825 |
|
| 1972º | Linx |
![]() |
-17 | -46 | 1.811 |
|
| 1973º | ![]() |
-17 | -17 | 1.775 |
|
|
| 1974º | ScroulGrounk | ![]() |
-17 | -38 | 1.753 |
|
| 1975º | MinaGaia |
![]() |
-17 | -45 | 1.734 |
|
| 1976º | Blackdolfin(:p) | ![]() |
-17 | -27 | 1.690 |
|
| 1977º | Aladdin |
![]() |
-17 | -50 | 1.614 |
|
| 1978º | M.S |
![]() |
-17 | -11 | 1.592 |
|
| 1979º | JB |
![]() |
-17 | -67 | 1.590 |
|
| 1980º | birosca | ![]() |
-17 | -53 | 1.587 |
|
| 1981º | SoyLaPuerca |
![]() |
-17 | 48 | 1.556 |
|
| 1982º | HaTsuYa(pen) | ![]() |
-17 | -164 | 1.555 |
|
| 1983º | mustang2015 | ![]() |
-17 | -59 | 1.546 |
|
| 1984º | xxxtocoxxx | ![]() |
-17 | -35 | 1.495 |
|
| 1985º | B.R.M |
![]() |
-17 | -46 | 1.490 |
|
| 1986º | _COCOBONGO_ | ![]() |
-17 | -29 | 1.487 |
|
| 1987º | ![]() |
-17 | -26 | 1.478 |
|
|
| 1988º | 41325456 | ![]() |
-17 | -34 | 1.471 |
|
| 1989º | Plico | ![]() |
-17 | -40 | 1.452 |
|
| 1990º | NTC |
![]() |
-17 | 12 | 1.431 |
|
| 1991º | Dasmine | ![]() |
-17 | -27 | 1.429 |
|
| 1992º | nMH |
![]() |
-17 | -24 | 1.414 |
|
| 1993º | ![]() |
-17 | -19 | 1.371 |
|
|
| 1994º | ruanitomary | ![]() |
-17 | -20 | 1.366 |
|
| 1995º | ![]() |
-17 | -17 | 1.354 |
|
|
| 1996º | PooL |
![]() |
-17 | -106 | 1.347 |
|
| 1997º | FOM91 | ![]() |
-17 | -18 | 1.344 |
|
| 1998º | xXForFunXx | ![]() |
-17 | -29 | 1.341 |
|
| 1999º | ![]() |
-17 | -58 | 1.302 |
|
|
| 2000º | ![]() |
-17 | -59 | 1.278 |
|