Jogue PangYa Brasil

Cadastre-se

Crie sua GUILD

Downloads
bt_cookies_donation
bt_manual_guia

RANKING DE MAPAS

O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 25/02/2026. Atualizado diariamente às 18:00.

Para buscar um nick, use o campo de busca abaixo, lembrando que precisa selecionar o mapa primeiro.


Pós. NickName Nível Melhor Score Total Score Max Pang Personagem
1201º KuririnEmoticonSan Nível 27 -24 -66 2.690 Kooh
1202º Arautor Nível 21 -24 -150 2.393 Nuri
1203º EmoticonOnFire Nível 25 -24 -34 2.303 Nuri
1204º raizouEmoticon Nível 22 -24 -54 2.173 Kaz
1205º 19thWesley Nível 24 -24 -74 2.170 Kaz
1206º ReyRafa10Emoticon Nível 22 -24 -71 1.950 Kooh
1207º R.E.DEmoticonSoviet Nível 44 -24 -24 1.908 Arin
1208º aeio Nível 24 -24 -49 1.902 Lucia
1209º NessahEmoticon~ Nível 19 -24 -135 1.770 Cecilia
1210º lucasm Nível 23 -24 -57 1.668 Kooh
1211º leonarEmoticon Nível 19 -24 -99 1.590 Nuri
1212º gerson85Emoticon Nível 24 -24 -136 1.579 Nuri
1213º [PH]EmoticonMestre Nível 31 -23 103 13.181 Kaz
1214º LucasNathanEmoticon Nível 48 -23 -74 13.147 Arin
1215º MajorKronos Nível 37 -23 -60 12.577 Azer
1216º EmoticonDunk Nível 53 -23 -32 12.301 Arin
1217º [Up](sol)LyN Nível 26 -23 -43 11.513 Kooh
1218º `NOV9(E46).~ Nível 37 -23 -61 11.015 Lucia
1219º rOxScOuTEmoticon Nível 30 -23 -75 10.781 Arin
1220º JotaeriEmoticon Nível 23 -23 -22 10.662 Kaz
1221º PsiCoPaTaEmoticon Nível 43 -23 0 10.512 Kooh
1222º (-e51)KevynEmoticon Nível 35 -23 -40 10.403 Lucia
1223º ChristopherEmoticon Nível 25 -23 -132 9.599 Lucia
1224º FACCEmoticonCORINGA Nível 24 -23 -23 9.360 Kaz
1225º CrazyLuckEmoticon Nível 40 -23 -41 9.251 Nuri
1226º ~DeliCioS[(<3)] Nível 24 -23 -26 8.997 Max
1227º EmoticonMaRcEEmoticon Nível 42 -23 -23 8.887 Arin
1228º LilEmoticonTchoTcho Nível 36 -23 -44 8.584 Arin
1229º Marcelo.AEmoticon Nível 21 -23 -39 8.502 Kooh
1230º ¤PsThePROEmoticon Nível 28 -23 -36 8.490 Kaz
1231º zo0m Nível 44 -23 -38 8.417 Arin
1232º PaTrIcK Nível 40 -23 -44 8.379 Arin
1233º Arterius Nível 24 -23 -64 8.282 Lucia
1234º (^^)Argus(snif) Nível 11 -23 -23 8.120 Nell
1235º DLEmoticonDiego Nível 30 -23 -82 7.531 Lucia
1236º DiegoEmoticon Nível 28 -23 -54 7.449 Nuri
1237º ]SP[~BertolEmoticon Nível 30 -23 -36 7.428 Kaz
1238º -=]EmoticonFaRTeX[=- Nível 35 -23 -46 7.371 Cecilia
1239º SnewDNilEmoticon Nível 30 -23 -43 7.334 Kaz
1240º R.E.DEmoticonInF Nível 30 -23 -53 6.539 Nell
1241º ooosc Nível 22 -23 -34 6.526 Kooh
1242º CrazyMasterEmoticon Nível 34 -23 -33 6.401 Nell
1243º EmoticonBl4ckF1r3 Nível 21 -23 -29 6.376 Nell
1244º SebaYamandu Nível 32 -23 -45 6.274 Arin
1245º Filipy)( Nível 17 -23 -50 6.113 Kaz
1246º A.SEmoticonKiwi Nível 21 -23 -23 5.996 Kooh
1247º VanEmoticon Nível 18 -23 -27 5.949 Arin
1248º MFEmoticonGaarazZ Nível 28 -23 -93 5.880 Kooh
1249º GKEmoticon``BlaezeJ Nível 21 -23 -43 5.652 Arin
1250º |TM|RaphaelEmoticon Nível 24 -23 -41 5.533 Max