O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 25/02/2026. Atualizado diariamente às 18:00.
Para buscar um nick, use o campo de busca abaixo, lembrando que precisa selecionar o mapa primeiro.
| Pós. | NickName | Nível | Melhor Score | Total Score | Max Pang | Personagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351º | XrosCloud |
![]() |
-7 | -7 | 1.006 |
|
| 1352º | Ram_netO | ![]() |
-7 | -7 | 1.004 |
|
| 1353º | [PH] |
![]() |
-7 | -8 | 996 |
|
| 1354º | Naricha | ![]() |
-7 | -7 | 988 |
|
| 1355º | RevolutionCM | ![]() |
-7 | -7 | 986 |
|
| 1356º | Koala |
![]() |
-7 | -6 | 984 |
|
| 1357º | SirMalcoonir |
![]() |
-7 | -7 | 984 |
|
| 1358º | ItaloCesar |
![]() |
-7 | -1 | 980 |
|
| 1359º | _ |
![]() |
-7 | 4 | 974 |
|
| 1360º | [PH] |
![]() |
-7 | -7 | 973 |
|
| 1361º | ChinchilaNoBaú | ![]() |
-7 | -7 | 968 |
|
| 1362º | Nelize | ![]() |
-7 | -6 | 966 |
|
| 1363º | vavabacana | ![]() |
-7 | -10 | 965 |
|
| 1364º | Gibane(-e6) | ![]() |
-7 | -22 | 953 |
|
| 1365º | Willian1903 | ![]() |
-7 | -13 | 948 |
|
| 1366º | Temps |
![]() |
-7 | -15 | 946 |
|
| 1367º | YuRiNskY | ![]() |
-7 | -7 | 945 |
|
| 1368º | ![]() |
-7 | -12 | 944 |
|
|
| 1369º | XGENUINOX | ![]() |
-7 | -7 | 943 |
|
| 1370º | (diabinho)CoyoTe | ![]() |
-7 | -7 | 939 |
|
| 1371º | Kiko0 | ![]() |
-7 | -7 | 937 |
|
| 1372º | Luke_Nukem |
![]() |
-7 | -8 | 932 |
|
| 1373º | Pain_ |
![]() |
-7 | 12 | 927 |
|
| 1374º | Willa4116 | ![]() |
-7 | -7 | 924 |
|
| 1375º | Lesley | ![]() |
-7 | -7 | 921 |
|
| 1376º | ![]() |
-7 | -1 | 918 |
|
|
| 1377º | Panga-RS | ![]() |
-7 | 22 | 911 |
|
| 1378º | AllWagner | ![]() |
-7 | -7 | 903 |
|
| 1379º | ElSocioTony |
![]() |
-6 | -6 | 4.713 |
|
| 1380º | incognita013 |
![]() |
-6 | -6 | 2.871 |
|
| 1381º | |CF|^^Bolt |
![]() |
-6 | -6 | 2.592 |
|
| 1382º | (horn)Machiavel | ![]() |
-6 | -16 | 2.424 |
|
| 1383º | Yokaino! |
![]() |
-6 | -6 | 2.406 |
|
| 1384º | Straz |
![]() |
-6 | -6 | 2.263 |
|
| 1385º | RodoBoy |
![]() |
-6 | -6 | 2.203 |
|
| 1386º | Rub@o | ![]() |
-6 | -4 | 2.156 |
|
| 1387º | LontrA |
![]() |
-6 | -20 | 2.064 |
|
| 1388º | N.a.S |
![]() |
-6 | -45 | 2.040 |
|
| 1389º | MosKa |
![]() |
-6 | -6 | 1.995 |
|
| 1390º | PhD |
![]() |
-6 | -6 | 1.984 |
|
| 1391º | dbsilva92 |
![]() |
-6 | -6 | 1.938 |
|
| 1392º | Marcelohof |
![]() |
-6 | -6 | 1.901 |
|
| 1393º | Bart |
![]() |
-6 | -8 | 1.854 |
|
| 1394º | [MT] |
![]() |
-6 | -6 | 1.794 |
|
| 1395º | GOIANO |
![]() |
-6 | -10 | 1.782 |
|
| 1396º | [PH] |
![]() |
-6 | -6 | 1.777 |
|
| 1397º | [Rs]-Jiraiya- | ![]() |
-6 | -6 | 1.768 |
|
| 1398º | Tomahoku2017 | ![]() |
-6 | -6 | 1.729 |
|
| 1399º | B.R.M |
![]() |
-6 | -17 | 1.690 |
|
| 1400º | ExT(-e16)Botoni | ![]() |
-6 | 52 | 1.655 |
|