O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 25/02/2026. Atualizado diariamente às 18:00.
Para buscar um nick, use o campo de busca abaixo, lembrando que precisa selecionar o mapa primeiro.
| Pós. | NickName | Nível | Melhor Score | Total Score | Max Pang | Personagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051º | ![]() |
-22 | -22 | 4.385 |
|
|
| 1052º | NewFiT |
![]() |
-22 | -22 | 4.310 |
|
| 1053º | Kaichizuki |
![]() |
-22 | -22 | 4.195 |
|
| 1054º | ![]() |
-22 | -22 | 4.168 |
|
|
| 1055º | B4tm3n | ![]() |
-22 | -42 | 4.162 |
|
| 1056º | B.R.M |
![]() |
-22 | -22 | 4.053 |
|
| 1057º | HS |
![]() |
-22 | -52 | 3.842 |
|
| 1058º | [PH] |
![]() |
-22 | -18 | 3.831 |
|
| 1059º | B.A(love)BONOO | ![]() |
-22 | -44 | 3.829 |
|
| 1060º | Tielzinhobr |
![]() |
-22 | -42 | 3.683 |
|
| 1061º | Gap_SP | ![]() |
-22 | -22 | 3.603 |
|
| 1062º | ![]() |
-22 | -22 | 3.539 |
|
|
| 1063º | gab. | ![]() |
-22 | -22 | 3.524 |
|
| 1064º | ![]() |
-22 | -53 | 3.507 |
|
|
| 1065º | Negi | ![]() |
-22 | -50 | 3.478 |
|
| 1066º | devagarinho |
![]() |
-22 | -22 | 3.417 |
|
| 1067º | DIGOREAL |
![]() |
-22 | -34 | 3.401 |
|
| 1068º | BRM(-e30)MorpheL | ![]() |
-22 | -23 | 3.372 |
|
| 1069º | Old.Dirty_Bs | ![]() |
-22 | -22 | 3.368 |
|
| 1070º | [V1N1S1US] | ![]() |
-22 | -22 | 3.343 |
|
| 1071º | MarkAttack | ![]() |
-22 | -30 | 3.326 |
|
| 1072º | SS |
![]() |
-22 | -110 | 3.300 |
|
| 1073º | Mancha |
![]() |
-22 | -51 | 3.295 |
|
| 1074º | rauK | ![]() |
-22 | -58 | 3.213 |
|
| 1075º | ![]() |
-22 | -19 | 3.093 |
|
|
| 1076º | ![]() |
-22 | -22 | 3.032 |
|
|
| 1077º | jhony |
![]() |
-22 | -22 | 3.007 |
|
| 1078º | -NeóFito- | ![]() |
-22 | -103 | 2.961 |
|
| 1079º | Kuma |
![]() |
-22 | 59 | 2.944 |
|
| 1080º | fellipe |
![]() |
-22 | -22 | 2.917 |
|
| 1081º | ![]() |
-22 | -26 | 2.837 |
|
|
| 1082º | ![]() |
-22 | -77 | 2.834 |
|
|
| 1083º | Suiton |
![]() |
-22 | -22 | 2.679 |
|
| 1084º | Luzinko |
![]() |
-22 | -39 | 2.653 |
|
| 1085º | Bidu |
![]() |
-22 | -70 | 2.649 |
|
| 1086º | Bricio991 |
![]() |
-22 | -23 | 2.628 |
|
| 1087º | hughmungus |
![]() |
-22 | -22 | 2.626 |
|
| 1088º | tiosan55 | ![]() |
-22 | -164 | 2.558 |
|
| 1089º | Scorpo |
![]() |
-22 | -22 | 2.558 |
|
| 1090º | HdZ |
![]() |
-22 | -22 | 2.541 |
|
| 1091º | -[Sc]-Emily |
![]() |
-22 | -61 | 2.513 |
|
| 1092º | TheHu3 |
![]() |
-22 | -22 | 2.512 |
|
| 1093º | ChurrosMustafa | ![]() |
-22 | -49 | 2.510 |
|
| 1094º | ReDeMoNnN | ![]() |
-22 | -49 | 2.462 |
|
| 1095º | Shalk3D | ![]() |
-22 | -35 | 2.458 |
|
| 1096º | [AnTiS]¤InfryPam | ![]() |
-22 | -52 | 2.422 |
|
| 1097º | BaT |
![]() |
-22 | -27 | 2.347 |
|
| 1098º | SC |
![]() |
-22 | -22 | 2.337 |
|
| 1099º | O(hehe) | ![]() |
-22 | -19 | 2.306 |
|
| 1100º | HaTsuYa(pen) | ![]() |
-22 | 33 | 2.299 |
|