Jogue PangYa Brasil

Cadastre-se

Crie sua GUILD

Downloads
bt_cookies_donation
bt_manual_guia

RANKING DE MAPAS

O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 20/04/2026. Atualizado diariamente às 18:00.

Para buscar um nick, use o campo de busca abaixo, lembrando que precisa selecionar o mapa primeiro.


Pós. NickName Nível Melhor Score Total Score Max Pang Personagem
8251º nhocamit0 Nível 20 127 -2 0 Desconhecido
8252º KutoyukiHime Nível 10 127 5 0 Desconhecido
8253º Polenta Nível 9 127 -1 0 Desconhecido
8254º Emoticon(-e55) Nível 32 127 -44 0 Desconhecido
8255º EmoticonGetxEmoticon Nível 12 127 -1 0 Desconhecido
8256º PomPEmoticon Nível 7 127 9 0 Desconhecido
8257º jackytxu Nível 7 127 90 0 Desconhecido
8258º NehkrunEmoticon Nível 12 127 -5 0 Desconhecido
8259º PingussuEmoticon Nível 4 127 3 0 Desconhecido
8260º [Nc]GanjaEmoticon Nível 39 127 174 0 Desconhecido
8261º linlinEmoticon Nível 11 127 1 0 Desconhecido
8262º noob Nível 8 127 1 0 Desconhecido
8263º WDZanni Nível 20 127 -10 0 Desconhecido
8264º Dk~Willian~(<). Nível 32 127 32 0 Desconhecido
8265º neoWanztedEmoticon Nível 27 127 4 0 Desconhecido
8266º AndinhU(one) Nível 37 127 -2 0 Desconhecido
8267º netobastos Nível 6 127 7 0 Desconhecido
8268º Pelecuteco(paz) Nível 8 127 4 0 Desconhecido
8269º Nami-chinEmoticon Nível 7 127 -1 0 Desconhecido
8270º ShwazeNEGRO Nível 24 127 -5 0 Desconhecido
8271º JuCaEmoticonEmoticon Nível 27 127 -11 0 Desconhecido
8272º Marotin Nível 13 127 -5 0 Desconhecido
8273º EmoticonHanNaEmoticon Nível 11 127 0 0 Desconhecido
8274º RalfeEmoticonEmoticon Nível 27 127 -6 0 Desconhecido
8275º Gilmar(diabinho) Nível 10 127 -6 0 Desconhecido
8276º WestbrookEmoticon Nível 2 127 2 0 Desconhecido
8277º mariamarola Nível 21 127 -4 0 Desconhecido
8278º CachorroEmoticon Nível 37 127 -71 0 Desconhecido
8279º EmoticonPoPoEmoticon Nível 14 127 -5 0 Desconhecido
8280º TmassaKillT Nível 20 127 2 0 Desconhecido
8281º MrNinjaGamer(e17 Nível 14 127 10 0 Desconhecido
8282º iagoEmoticonEmoticon(e4 Nível 13 127 0 0 Desconhecido
8283º MENES Nível 14 127 -7 0 Desconhecido
8284º Mof.x Nível 10 127 -1 0 Desconhecido
8285º Mirian Nível 26 127 19 0 Desconhecido
8286º xx-Lucky Nível 30 127 -17 0 Desconhecido
8287º Matheus(estrela) Nível 11 127 2 0 Desconhecido
8288º srloda Nível 11 127 0 0 Desconhecido
8289º (ÇÏÇÏ)Borges Nível 8 127 1 0 Desconhecido
8290º MateusTHEEmoticon Nível 2 127 5 0 Desconhecido
8291º |C.T.E|MIN3RO Nível 20 127 -4 0 Desconhecido
8292º MINERO-SP Nível 15 127 -3 0 Desconhecido
8293º MinKi Nível 17 127 0 0 Desconhecido
8294º lari2805 Nível 14 127 3 0 Desconhecido
8295º MagicEmoticonEmoticon Nível 40 127 42 0 Desconhecido
8296º lenda_urbana Nível 17 127 2 0 Desconhecido
8297º EmoticonMagnusEmoticon Nível 11 127 -2 0 Desconhecido
8298º LeoO1UP Nível 11 127 1 0 Desconhecido
8299º STEmoticonSteamyBoy Nível 32 127 -8 0 Desconhecido
8300º Dreamers Nível 25 127 -6 0 Desconhecido