O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 25/02/2026. Atualizado diariamente às 18:00.
Para buscar um nick, use o campo de busca abaixo, lembrando que precisa selecionar o mapa primeiro.
| Pós. | NickName | Nível | Melhor Score | Total Score | Max Pang | Personagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3201º | APIOH | ![]() |
-18 | -47 | 4.886 |
|
| 3202º | ![]() |
-18 | -57 | 4.855 |
|
|
| 3203º | Bauer |
![]() |
-18 | -38 | 4.731 |
|
| 3204º | Croft |
![]() |
-18 | -42 | 4.493 |
|
| 3205º | Fuxa | ![]() |
-18 | 38 | 4.470 |
|
| 3206º | Willou |
![]() |
-18 | -18 | 4.401 |
|
| 3207º | RaCkShaSa |
![]() |
-18 | -38 | 4.240 |
|
| 3208º | »Ðraco« | ![]() |
-18 | -18 | 4.219 |
|
| 3209º | LobeCas |
![]() |
-18 | -18 | 4.216 |
|
| 3210º | Arebaba |
![]() |
-18 | -18 | 4.179 |
|
| 3211º | A.S |
![]() |
-18 | -40 | 4.158 |
|
| 3212º | aKopro |
![]() |
-18 | -28 | 4.133 |
|
| 3213º | skaazzy |
![]() |
-18 | -18 | 4.108 |
|
| 3214º | Crisgyn2 | ![]() |
-18 | -18 | 4.047 |
|
| 3215º | CAVALCANTE | ![]() |
-18 | -18 | 4.027 |
|
| 3216º | Maaobom |
![]() |
-18 | -27 | 3.956 |
|
| 3217º | moKK | ![]() |
-18 | -32 | 3.904 |
|
| 3218º | Navgheau |
![]() |
-18 | -18 | 3.884 |
|
| 3219º | Zika | ![]() |
-18 | -65 | 3.856 |
|
| 3220º | B.R.M |
![]() |
-18 | -26 | 3.840 |
|
| 3221º | incognita013 |
![]() |
-18 | -45 | 3.790 |
|
| 3222º | MegaWare(raio) | ![]() |
-18 | -15 | 3.720 |
|
| 3223º | BrunoH | ![]() |
-18 | -64 | 3.601 |
|
| 3224º | N.a.S |
![]() |
-18 | -65 | 3.581 |
|
| 3225º | ![]() |
-18 | -18 | 3.574 |
|
|
| 3226º | Chaves |
![]() |
-18 | -18 | 3.571 |
|
| 3227º | DiogenesWF |
![]() |
-18 | -18 | 3.558 |
|
| 3228º | Khalibazar | ![]() |
-18 | -43 | 3.502 |
|
| 3229º | Hey |
![]() |
-18 | -33 | 3.500 |
|
| 3230º | [Pro]RaT(sol) | ![]() |
-18 | -49 | 3.496 |
|
| 3231º | Mikisui | ![]() |
-18 | -31 | 3.353 |
|
| 3232º | PTX |
![]() |
-18 | -18 | 3.324 |
|
| 3233º | Keniz(paz) | ![]() |
-18 | -18 | 3.288 |
|
| 3234º | GloomyClown | ![]() |
-18 | -28 | 3.279 |
|
| 3235º | KenSsu | ![]() |
-18 | -18 | 3.277 |
|
| 3236º | ![]() |
-18 | -29 | 3.234 |
|
|
| 3237º | Jhonziin* | ![]() |
-18 | -60 | 3.229 |
|
| 3238º | Shadder2k | ![]() |
-18 | -25 | 3.134 |
|
| 3239º | kO |
![]() |
-18 | -18 | 3.078 |
|
| 3240º | ThiagO(<3)ALiNe | ![]() |
-18 | -50 | 3.077 |
|
| 3241º | KVK |
![]() |
-18 | -18 | 3.068 |
|
| 3242º | JulinHashtag | ![]() |
-18 | -18 | 3.026 |
|
| 3243º | ![]() |
-18 | -18 | 3.020 |
|
|
| 3244º | ![]() |
-18 | -18 | 3.018 |
|
|
| 3245º | BroKen |
![]() |
-18 | -18 | 3.005 |
|
| 3246º | M.S |
![]() |
-18 | -18 | 2.993 |
|
| 3247º | Nothdyna. | ![]() |
-18 | -31 | 2.968 |
|
| 3248º | Lynce | ![]() |
-18 | -84 | 2.950 |
|
| 3249º | (-e37)LrNja |
![]() |
-18 | -18 | 2.949 |
|
| 3250º | ![]() |
-18 | -18 | 2.922 |
|