Jogue PangYa Brasil

Cadastre-se

Crie sua GUILD

Downloads
bt_cookies_donation
bt_manual_guia

RANKING DE MAPAS

O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 29/04/2026. Atualizado diariamente às 18:00.

Para buscar um nick, use o campo de busca abaixo, lembrando que precisa selecionar o mapa primeiro.


Pós. NickName Nível Melhor Score Total Score Max Pang Personagem
20001º Marsp Nível 2 127 1 0 Desconhecido
20002º R.E.DEmoticonMartin Nível 32 127 -104 0 Desconhecido
20003º Alginac Nível 6 127 5 0 Desconhecido
20004º NegoDrama(nota) Nível 0 127 1 0 Desconhecido
20005º GabyEmoticon Nível 17 127 -20 0 Desconhecido
20006º Marceloves Nível 4 127 1 0 Desconhecido
20007º EmoticonMarUEmoticon Nível 7 127 -5 0 Desconhecido
20008º MarVinEmoticon Nível 4 127 -2 0 Desconhecido
20009º Nico10 Nível 4 127 1 0 Desconhecido
20010º rubia-chan Nível 7 127 -2 0 Desconhecido
20011º Miicky(Pang) Nível 8 127 -10 0 Desconhecido
20012º Maycon(paz) Nível 10 127 -8 0 Desconhecido
20013º PsiCoPaTaEmoticon Nível 43 127 -22 0 Desconhecido
20014º Mayc0n Nível 28 127 -19 0 Desconhecido
20015º Maikera Nível 16 127 -3 0 Desconhecido
20016º EmoticonAllyria Nível 1 127 40 0 Desconhecido
20017º xliarax Nível 20 127 -30 0 Desconhecido
20018º lkakals Nível 12 127 -17 0 Desconhecido
20019º DelicinhoDelas Nível 6 127 -2 0 Desconhecido
20020º PenaAlta Nível 16 127 -6 0 Desconhecido
20021º LynkEmoticon Nível 15 127 -5 0 Desconhecido
20022º lucas;- Nível 5 127 -1 0 Desconhecido
20023º Lucas.G.(amor) Nível 14 127 -19 0 Desconhecido
20024º EmoticonAlisonEmoticon Nível 42 127 -114 0 Desconhecido
20025º LUCASAN Nível 11 127 -7 0 Desconhecido
20026º BULLETMAN Nível 7 127 -3 0 Desconhecido
20027º TrovaoEmoticon Nível 0 127 3 0 Desconhecido
20028º Lucas39456 Nível 7 127 2 0 Desconhecido
20029º (paz)Liuti Nível 18 127 -13 0 Desconhecido
20030º SayuriEmoticonEmoticon Nível 4 127 4 0 Desconhecido
20031º M!st3r!O Nível 17 127 -18 0 Desconhecido
20032º HicEmoticon Nível 8 127 0 0 Desconhecido
20033º leticiafs Nível 11 127 -8 0 Desconhecido
20034º PyokunNEmoticon Nível 15 127 -17 0 Desconhecido
20035º L.Genial Nível 7 127 -1 0 Desconhecido
20036º EmoticonDUNKEmoticon Nível 14 127 0 0 Desconhecido
20037º CRAZYLEO Nível 1 127 13 0 Desconhecido
20038º Pepita Nível 7 127 -8 0 Desconhecido
20039º Lesllo-Bu(pen) Nível 22 127 -3 0 Desconhecido
20040º Le_SouzaEmoticon Nível 17 127 1 0 Desconhecido
20041º Fireblade Nível 4 127 -5 0 Desconhecido
20042º lSkolEmoticon Nível 16 127 0 0 Desconhecido
20043º KlebaaoEmoticon Nível 2 127 4 0 Desconhecido
20044º godoy(estrela) Nível 6 127 12 0 Desconhecido
20045º Boss Nível 2 127 2 0 Desconhecido
20046º Astronauta Nível 4 127 1 0 Desconhecido
20047º Stiifleer(À®Å©)| Nível 13 127 -1 0 Desconhecido
20048º TigreMadeiras Nível 11 127 -9 0 Desconhecido
20049º MistyEmoticonEmoticon Nível 19 127 -6 0 Desconhecido
20050º EmoticonKirodyEmoticon Nível 18 127 -1 0 Desconhecido