O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 02/03/2026. Atualizado diariamente às 18:00.
Para buscar um nick, use o campo de busca abaixo, lembrando que precisa selecionar o mapa primeiro.
| Pós. | NickName | Nível | Melhor Score | Total Score | Max Pang | Personagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15701º | GT3xPatola2 | ![]() |
127 | -11 | 0 |
|
| 15702º | pktop^`^` | ![]() |
127 | 0 | 0 |
|
| 15703º | ![]() |
127 | 1 | 0 |
|
|
| 15704º | ![]() |
127 | -8 | 0 |
|
|
| 15705º | (V)MiCKeY | ![]() |
127 | 0 | 0 |
|
| 15706º | ![]() |
127 | 97 | 0 |
|
|
| 15707º | Hornetão | ![]() |
127 | -9 | 0 |
|
| 15708º | Nes |
![]() |
127 | -5 | 0 |
|
| 15709º | netobastos | ![]() |
127 | 0 | 0 |
|
| 15710º | Neotom(agente) | ![]() |
127 | -5 | 0 |
|
| 15711º | zezinhomatar(org | ![]() |
127 | -4 | 0 |
|
| 15712º | VitorGaino | ![]() |
127 | 3 | 0 |
|
| 15713º | Nick_Cartoon | ![]() |
127 | -1 | 0 |
|
| 15714º | M.S |
![]() |
127 | -71 | 0 |
|
| 15715º | nhocamit0 | ![]() |
127 | -2 | 0 |
|
| 15716º | KutoyukiHime | ![]() |
127 | 9 | 0 |
|
| 15717º | ![]() |
127 | -3 | 0 |
|
|
| 15718º | ![]() |
127 | 24 | 0 |
|
|
| 15719º | [PH] |
![]() |
127 | 5 | 0 |
|
| 15720º | bilzera |
![]() |
127 | -8 | 0 |
|
| 15721º | Newlife_ | ![]() |
127 | -2 | 0 |
|
| 15722º | EUeu | ![]() |
127 | 0 | 0 |
|
| 15723º | tonybro | ![]() |
127 | -1 | 0 |
|
| 15724º | DaavJunior |
![]() |
127 | -3 | 0 |
|
| 15725º | leledasbb |
![]() |
127 | -1 | 0 |
|
| 15726º | Jocilei | ![]() |
127 | 1 | 0 |
|
| 15727º | DarkSaga | ![]() |
127 | -3 | 0 |
|
| 15728º | Pam_19 | ![]() |
127 | -3 | 0 |
|
| 15729º | Pamiih*-* | ![]() |
127 | 0 | 0 |
|
| 15730º | ![]() |
127 | -3 | 0 |
|
|
| 15731º | TheDarkSideN | ![]() |
127 | -3 | 0 |
|
| 15732º | Pandorito |
![]() |
127 | 0 | 0 |
|
| 15733º | pangfree(hehe) | ![]() |
127 | -5 | 0 |
|
| 15734º | onruton | ![]() |
127 | 3.600 | 0 |
|
| 15735º | Porcelana | ![]() |
127 | 3 | 0 |
|
| 15736º | ![]() |
127 | -8 | 0 |
|
|
| 15737º | -[Sc]-Mavitelupa | ![]() |
127 | 0 | 0 |
|
| 15738º | UPAC | ![]() |
127 | -33 | 0 |
|
| 15739º | Padablo |
![]() |
127 | 6 | 0 |
|
| 15740º | nickk(pang) | ![]() |
127 | 90 | 0 |
|
| 15741º | Dl-NiCk | ![]() |
127 | -7 | 0 |
|
| 15742º | ![]() |
127 | -41 | 0 |
|
|
| 15743º | Nickpower | ![]() |
127 | -3 | 0 |
|
| 15744º | nickson |
![]() |
127 | 3 | 0 |
|
| 15745º | Toonza |
![]() |
127 | 83 | 0 |
|
| 15746º | nicolasr(-sim) | ![]() |
127 | -3 | 0 |
|
| 15747º | Nicolle(<3) | ![]() |
127 | 0 | 0 |
|
| 15748º | vause | ![]() |
127 | 0 | 0 |
|
| 15749º | PâncreasBR | ![]() |
127 | -1 | 0 |
|
| 15750º | Miojo | ![]() |
127 | 1 | 0 |
|