O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 16/04/2026. Atualizado diariamente às 18:00.
Para buscar um nick, use o campo de busca abaixo, lembrando que precisa selecionar o mapa primeiro.
| Pós. | NickName | Nível | Melhor Score | Total Score | Max Pang | Personagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951º | CuiabanO |
![]() |
-26 | -66 | 6.710 |
|
| 1952º | RB |
![]() |
-26 | -26 | 6.694 |
|
| 1953º | Janja |
![]() |
-26 | 58 | 6.676 |
|
| 1954º | ![]() |
-26 | -30 | 6.500 |
|
|
| 1955º | Hey |
![]() |
-26 | -64 | 6.446 |
|
| 1956º | -Fumo |
![]() |
-26 | -33 | 6.352 |
|
| 1957º | TioZao... | ![]() |
-26 | -32 | 6.315 |
|
| 1958º | [Up](sol)DigO | ![]() |
-26 | -46 | 6.245 |
|
| 1959º | ![]() |
-26 | -91 | 6.209 |
|
|
| 1960º | R.E.D |
![]() |
-26 | -60 | 6.162 |
|
| 1961º | ST |
![]() |
-26 | -188 | 6.140 |
|
| 1962º | Word |
![]() |
-26 | -29 | 6.119 |
|
| 1963º | JB |
![]() |
-26 | -37 | 6.084 |
|
| 1964º | ![]() |
-26 | -52 | 6.065 |
|
|
| 1965º | ![]() |
-26 | -26 | 6.052 |
|
|
| 1966º | ![]() |
-26 | -39 | 6.048 |
|
|
| 1967º | Pever(:])Dunk | ![]() |
-26 | -26 | 6.047 |
|
| 1968º | KhalilMamoon |
![]() |
-26 | -26 | 6.008 |
|
| 1969º | PrincipeDoMythus | ![]() |
-26 | -1 | 5.993 |
|
| 1970º | ![]() |
-26 | -51 | 5.981 |
|
|
| 1971º | C.Silva |
![]() |
-26 | -26 | 5.967 |
|
| 1972º | Vegeta |
![]() |
-26 | -17 | 5.760 |
|
| 1973º | Ferraz |
![]() |
-26 | -26 | 5.663 |
|
| 1974º | BRM(-e30)MorpheL | ![]() |
-26 | -66 | 5.661 |
|
| 1975º | UnderDog |
![]() |
-26 | -70 | 5.632 |
|
| 1976º | -Oz- |
![]() |
-26 | -47 | 5.527 |
|
| 1977º | ¨LeLee" | ![]() |
-26 | -67 | 5.507 |
|
| 1978º | HdZ |
![]() |
-26 | -26 | 5.500 |
|
| 1979º | Fabfer | ![]() |
-26 | -109 | 5.438 |
|
| 1980º | NeoO |
![]() |
-26 | -96 | 5.428 |
|
| 1981º | ![]() |
-26 | 247 | 5.427 |
|
|
| 1982º | ![]() |
-26 | -26 | 5.254 |
|
|
| 1983º | Odin |
![]() |
-26 | -64 | 5.195 |
|
| 1984º | Ztyx |
![]() |
-26 | -26 | 5.193 |
|
| 1985º | MR |
![]() |
-26 | -48 | 5.156 |
|
| 1986º | Xibungo |
![]() |
-26 | -35 | 5.151 |
|
| 1987º | Van(D:)HelsinG | ![]() |
-26 | -32 | 5.053 |
|
| 1988º | thearchitect | ![]() |
-26 | -50 | 5.021 |
|
| 1989º | katzlberger | ![]() |
-26 | -72 | 5.011 |
|
| 1990º | ![]() |
-26 | -93 | 4.998 |
|
|
| 1991º | PL |
![]() |
-26 | -159 | 4.974 |
|
| 1992º | (paz)SLS(agente) | ![]() |
-26 | -41 | 4.972 |
|
| 1993º | ![]() |
-26 | -32 | 4.955 |
|
|
| 1994º | ![]() |
-26 | -31 | 4.873 |
|
|
| 1995º | KYNG |
![]() |
-26 | -62 | 4.861 |
|
| 1996º | maroto | ![]() |
-26 | -26 | 4.796 |
|
| 1997º | Aslo |
![]() |
-26 | -26 | 4.753 |
|
| 1998º | JoaoPedro | ![]() |
-26 | -79 | 4.679 |
|
| 1999º | (:p)Madios | ![]() |
-26 | -126 | 4.611 |
|
| 2000º | 1st(nota)King. | ![]() |
-26 | -37 | 4.611 |
|