O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 20/04/2026. Atualizado diariamente às 18:00.
Para buscar um nick, use o campo de busca abaixo, lembrando que precisa selecionar o mapa primeiro.
| Pós. | NickName | Nível | Melhor Score | Total Score | Max Pang | Personagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9851º | Newt | ![]() |
127 | -4 | 0 |
|
| 9852º | Albatros14_GTI | ![]() |
127 | -34 | 0 |
|
| 9853º | Arthur-STIVE | ![]() |
127 | -5 | 0 |
|
| 9854º | arthurmatsudo | ![]() |
127 | -2 | 0 |
|
| 9855º | Bakkunin |
![]() |
127 | 0 | 0 |
|
| 9856º | Scoth |
![]() |
127 | 6 | 0 |
|
| 9857º | A.R.T | ![]() |
127 | -1 | 0 |
|
| 9858º | ![]() |
127 | 3 | 0 |
|
|
| 9859º | ![]() |
127 | 2 | 0 |
|
|
| 9860º | Ateninhas |
![]() |
127 | -7 | 0 |
|
| 9861º | Lacucaratila | ![]() |
127 | 15 | 0 |
|
| 9862º | ![]() |
127 | 3 | 0 |
|
|
| 9863º | ashley | ![]() |
127 | 1 | 0 |
|
| 9864º | AsT |
![]() |
127 | -4 | 0 |
|
| 9865º | Cafas |
![]() |
127 | 2 | 0 |
|
| 9866º | ![]() |
127 | -7 | 0 |
|
|
| 9867º | ![]() |
127 | -4 | 0 |
|
|
| 9868º | Watchatchas | ![]() |
127 | -4 | 0 |
|
| 9869º | arT^^ | ![]() |
127 | 28 | 0 |
|
| 9870º | Biel |
![]() |
127 | -613 | 0 |
|
| 9871º | {L}.iLao.(Up) | ![]() |
127 | -2 | 0 |
|
| 9872º | OLD |
![]() |
127 | -5 | 0 |
|
| 9873º | gremio | ![]() |
127 | -5 | 0 |
|
| 9874º | Guild | ![]() |
127 | 0 | 0 |
|
| 9875º | BigJoeHill | ![]() |
127 | -4 | 0 |
|
| 9876º | Sorrisão | ![]() |
127 | -5 | 0 |
|
| 9877º | Biicudo | ![]() |
127 | 2 | 0 |
|
| 9878º | Biel157 |
![]() |
127 | 2 | 0 |
|
| 9879º | ![]() |
127 | -17 | 0 |
|
|
| 9880º | biarocha |
![]() |
127 | 3 | 0 |
|
| 9881º | awdaqqqq | ![]() |
127 | -1 | 0 |
|
| 9882º | bia(<3)killer | ![]() |
127 | 0 | 0 |
|
| 9883º | Bibia |
![]() |
127 | 0 | 0 |
|
| 9884º | Augustusr |
![]() |
127 | 1 | 0 |
|
| 9885º | Auroraxluxx | ![]() |
127 | -6 | 0 |
|
| 9886º | BiaLugosi |
![]() |
127 | 1 | 0 |
|
| 9887º | BiiellHole(paz) | ![]() |
127 | -1 | 0 |
|
| 9888º | FabbioSoousa(gua | ![]() |
127 | -5 | 0 |
|
| 9889º | BilyDjow | ![]() |
127 | -1 | 0 |
|
| 9890º | LiO |
![]() |
127 | 4 | 0 |
|
| 9891º | *Crystaall* |
![]() |
127 | 5 | 0 |
|
| 9892º | Perueiii | ![]() |
127 | -2 | 0 |
|
| 9893º | Bihh |
![]() |
127 | 3 | 0 |
|
| 9894º | Afonsseco |
![]() |
127 | 0 | 0 |
|
| 9895º | ![]() |
127 | -5 | 0 |
|
|
| 9896º | AgathaP | ![]() |
127 | 5 | 0 |
|
| 9897º | Agualuza |
![]() |
127 | 0 | 0 |
|
| 9898º | TheLorD |
![]() |
127 | -3 | 0 |
|
| 9899º | Crazy |
![]() |
127 | 3 | 0 |
|
| 9900º | VanillaBae | ![]() |
127 | -1 | 0 |
|