O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 20/04/2026. Atualizado diariamente às 18:00.
Para buscar um nick, use o campo de busca abaixo, lembrando que precisa selecionar o mapa primeiro.
| Pós. | NickName | Nível | Melhor Score | Total Score | Max Pang | Personagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9851º | casperpredatorX | ![]() |
127 | -1 | 0 |
|
| 9852º | carmo | ![]() |
127 | -1 | 0 |
|
| 9853º | negueba(cafe) | ![]() |
127 | 194 | 0 |
|
| 9854º | Nenks123 |
![]() |
127 | -2 | 0 |
|
| 9855º | Caarlos |
![]() |
127 | -1 | 0 |
|
| 9856º | Carloslvz |
![]() |
127 | -2 | 0 |
|
| 9857º | carlostop |
![]() |
127 | -2 | 0 |
|
| 9858º | alanbraga89 | ![]() |
127 | 0 | 0 |
|
| 9859º | Star |
![]() |
127 | -18 | 0 |
|
| 9860º | Aladdin01 | ![]() |
127 | 51 | 0 |
|
| 9861º | kleber22 | ![]() |
127 | -2 | 0 |
|
| 9862º | alan0 | ![]() |
127 | 0 | 0 |
|
| 9863º | SlipknoT00 | ![]() |
127 | 1 | 0 |
|
| 9864º | Newt | ![]() |
127 | -4 | 0 |
|
| 9865º | Albatros14_GTI | ![]() |
127 | -34 | 0 |
|
| 9866º | Arthur-STIVE | ![]() |
127 | -5 | 0 |
|
| 9867º | arthurmatsudo | ![]() |
127 | -2 | 0 |
|
| 9868º | Bakkunin |
![]() |
127 | 0 | 0 |
|
| 9869º | Scoth |
![]() |
127 | 6 | 0 |
|
| 9870º | A.R.T | ![]() |
127 | -1 | 0 |
|
| 9871º | Afonsseco |
![]() |
127 | 0 | 0 |
|
| 9872º | ![]() |
127 | -5 | 0 |
|
|
| 9873º | AgathaP | ![]() |
127 | 5 | 0 |
|
| 9874º | Agualuza |
![]() |
127 | 0 | 0 |
|
| 9875º | TheLorD |
![]() |
127 | -3 | 0 |
|
| 9876º | Crazy |
![]() |
127 | 3 | 0 |
|
| 9877º | VanillaBae | ![]() |
127 | -1 | 0 |
|
| 9878º | BoykA(HORN) | ![]() |
127 | 3 | 0 |
|
| 9879º | sesi | ![]() |
127 | -13 | 0 |
|
| 9880º | Kuroi | ![]() |
127 | 19 | 0 |
|
| 9881º | adryy123 | ![]() |
127 | 0 | 0 |
|
| 9882º | PoPai |
![]() |
127 | -3 | 0 |
|
| 9883º | WS.Well |
![]() |
127 | -8 | 0 |
|
| 9884º | Claa | ![]() |
127 | 1 | 0 |
|
| 9885º | claudioBola | ![]() |
127 | 0 | 0 |
|
| 9886º | Cielleskiw(ok) | ![]() |
127 | 1 | 0 |
|
| 9887º | Mr.dyngols | ![]() |
127 | 29 | 0 |
|
| 9888º | Thinker_Bell | ![]() |
127 | 17 | 0 |
|
| 9889º | k.l.e.b | ![]() |
127 | -3 | 0 |
|
| 9890º | spurgeon | ![]() |
127 | 0 | 0 |
|
| 9891º | sMoooort | ![]() |
127 | 1 | 0 |
|
| 9892º | DARLAN |
![]() |
127 | -13 | 0 |
|
| 9893º | Darthh | ![]() |
127 | -4 | 0 |
|
| 9894º | dalto | ![]() |
127 | -2 | 0 |
|
| 9895º | Magaiver | ![]() |
127 | -7 | 0 |
|
| 9896º | RayRay | ![]() |
127 | -1 | 0 |
|
| 9897º | bollucci |
![]() |
127 | -17 | 0 |
|
| 9898º | DownMiix |
![]() |
127 | -7 | 0 |
|
| 9899º | UnK |
![]() |
127 | -19 | 0 |
|
| 9900º | Betadetona |
![]() |
127 | -2 | 0 |
|