O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 23/06/2026. Atualizado diariamente às 18:00.
Para buscar um nick, use o campo de busca abaixo, lembrando que precisa selecionar o mapa primeiro.
| Pós. | NickName | Nível | Melhor Score | Total Score | Max Pang | Personagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23951º | marcosbueno | ![]() |
-5 | -13 | 639 |
|
| 23952º | Elias | ![]() |
-5 | -11 | 638 |
|
| 23953º | Alienigina | ![]() |
-5 | -7 | 637 |
|
| 23954º | MrGaludo | ![]() |
-5 | 8 | 637 |
|
| 23955º | BartolomeuAllen | ![]() |
-5 | -16 | 635 |
|
| 23956º | vGRelty | ![]() |
-5 | 3 | 634 |
|
| 23957º | duzão | ![]() |
-5 | -20 | 634 |
|
| 23958º | Paul |
![]() |
-5 | 34 | 633 |
|
| 23959º | Mapmaciel |
![]() |
-5 | -5 | 633 |
|
| 23960º | AzumiiChan |
![]() |
-5 | -14 | 633 |
|
| 23961º | Punhetex | ![]() |
-5 | -8 | 632 |
|
| 23962º | Vitu |
![]() |
-5 | -5 | 632 |
|
| 23963º | Fell66 | ![]() |
-5 | -8 | 631 |
|
| 23964º | digoxavier10 | ![]() |
-5 | -11 | 631 |
|
| 23965º | (raio)J10 | ![]() |
-5 | 16 | 630 |
|
| 23966º | DucaBento |
![]() |
-5 | -5 | 628 |
|
| 23967º | megacav | ![]() |
-5 | -5 | 627 |
|
| 23968º | Gischoem |
![]() |
-5 | 1 | 627 |
|
| 23969º | brenoc | ![]() |
-5 | -5 | 627 |
|
| 23970º | leopereto | ![]() |
-5 | -15 | 626 |
|
| 23971º | drydosanjos | ![]() |
-5 | -23 | 625 |
|
| 23972º | Yunshin | ![]() |
-5 | -7 | 625 |
|
| 23973º | VitorParreiras | ![]() |
-5 | -2 | 625 |
|
| 23974º | Shadoow | ![]() |
-5 | 0 | 624 |
|
| 23975º | Romarino31 | ![]() |
-5 | -22 | 623 |
|
| 23976º | N.a.S |
![]() |
-5 | -128 | 621 |
|
| 23977º | Dudinhaa |
![]() |
-5 | -15 | 620 |
|
| 23978º | jucca023 | ![]() |
-5 | -6 | 620 |
|
| 23979º | Tibursso | ![]() |
-5 | -8 | 619 |
|
| 23980º | gabiluly |
![]() |
-5 | -6 | 618 |
|
| 23981º | JuniorDetonador | ![]() |
-5 | -5 | 618 |
|
| 23982º | Dalila |
![]() |
-5 | -9 | 617 |
|
| 23983º | Absint | ![]() |
-5 | -33 | 617 |
|
| 23984º | sMoooort | ![]() |
-5 | -47 | 616 |
|
| 23985º | RyKy | ![]() |
-5 | -9 | 616 |
|
| 23986º | LEExSIN |
![]() |
-5 | -8 | 613 |
|
| 23987º | kyosvs |
![]() |
-5 | -5 | 613 |
|
| 23988º | taliban | ![]() |
-5 | -5 | 612 |
|
| 23989º | vika | ![]() |
-5 | 26 | 611 |
|
| 23990º | Ogre |
![]() |
-5 | -25 | 610 |
|
| 23991º | LordWarlok |
![]() |
-5 | -43 | 610 |
|
| 23992º | pardalzinho | ![]() |
-5 | -5 | 606 |
|
| 23993º | 100mira |
![]() |
-5 | -5 | 605 |
|
| 23994º | danillopassilio | ![]() |
-5 | 85 | 604 |
|
| 23995º | brunolocao(:D) | ![]() |
-5 | 18 | 604 |
|
| 23996º | Bakkulejo |
![]() |
-5 | -1 | 602 |
|
| 23997º | ![]() |
-5 | -24 | 602 |
|
|
| 23998º | (paz)Lyon(paz) | ![]() |
-5 | -5 | 602 |
|
| 23999º | Joogalookoo | ![]() |
-5 | -5 | 601 |
|
| 24000º | TheHell |
![]() |
-5 | -5 | 600 |
|