O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 23/06/2026. Atualizado diariamente às 18:00.
Para buscar um nick, use o campo de busca abaixo, lembrando que precisa selecionar o mapa primeiro.
| Pós. | NickName | Nível | Melhor Score | Total Score | Max Pang | Personagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30901º | 20TePeGaR__ | ![]() |
127 | -1 | 0 |
|
| 30902º | LeloSennin |
![]() |
127 | -3 | 0 |
|
| 30903º | SS |
![]() |
127 | -159 | 0 |
|
| 30904º | Sasuke |
![]() |
127 | -61 | 0 |
|
| 30905º | CSI |
![]() |
127 | -21 | 0 |
|
| 30906º | MaMiCaDePoRcA | ![]() |
127 | 3 | 0 |
|
| 30907º | Luana(estrela) | ![]() |
127 | 18 | 0 |
|
| 30908º | LelinhoGyn |
![]() |
127 | -7 | 0 |
|
| 30909º | WellGamer | ![]() |
127 | 5 | 0 |
|
| 30910º | Lelis |
![]() |
127 | 2 | 0 |
|
| 30911º | LeLoBr | ![]() |
127 | -120 | 0 |
|
| 30912º | Lenhador | ![]() |
127 | 7 | 0 |
|
| 30913º | (v)botafogo(pen) | ![]() |
127 | -30 | 0 |
|
| 30914º | helena | ![]() |
127 | 6 | 0 |
|
| 30915º | lennon |
![]() |
127 | 18 | 0 |
|
| 30916º | lenoir |
![]() |
127 | -4 | 0 |
|
| 30917º | RinPierrot | ![]() |
127 | 4 | 0 |
|
| 30918º | leonardo01 | ![]() |
127 | -3 | 0 |
|
| 30919º | boca-aberta | ![]() |
127 | 3 | 0 |
|
| 30920º | saragamati | ![]() |
127 | -444 | 0 |
|
| 30921º | leandro69 | ![]() |
127 | 10 | 0 |
|
| 30922º | Leozin |
![]() |
127 | -2 | 0 |
|
| 30923º | leoabellinha(e48 | ![]() |
127 | 4 | 0 |
|
| 30924º | JanaChan | ![]() |
127 | 10 | 0 |
|
| 30925º | (agente)PROZÃO | ![]() |
127 | -19 | 0 |
|
| 30926º | MF |
![]() |
127 | -1 | 0 |
|
| 30927º | ![]() |
127 | 7 | 0 |
|
|
| 30928º | Thalici |
![]() |
127 | -17 | 0 |
|
| 30929º | Shiyuki |
![]() |
127 | -140 | 0 |
|
| 30930º | Ao2-Shin |
![]() |
127 | 17 | 0 |
|
| 30931º | Lily_Ahri |
![]() |
127 | 12 | 0 |
|
| 30932º | SilentHunter | ![]() |
127 | -33 | 0 |
|
| 30933º | Nanny | ![]() |
127 | 9 | 0 |
|
| 30934º | (rosa)Lire(rosa) | ![]() |
127 | 21 | 0 |
|
| 30935º | XONDARIA |
![]() |
127 | 6 | 0 |
|
| 30936º | Snack |
![]() |
127 | -33 | 0 |
|
| 30937º | virgem |
![]() |
127 | 83 | 0 |
|
| 30938º | Lisium | ![]() |
127 | 1 | 0 |
|
| 30939º | Lith |
![]() |
127 | -3 | 0 |
|
| 30940º | OttovonBismarck | ![]() |
127 | 4 | 0 |
|
| 30941º | (Pang)lipe | ![]() |
127 | -1 | 0 |
|
| 30942º | LipeeGOD |
![]() |
127 | -246 | 0 |
|
| 30943º | Lipe(estrela) | ![]() |
127 | -20 | 0 |
|
| 30944º | Liperlima | ![]() |
127 | 9 | 0 |
|
| 30945º | felipezinhi(fogo | ![]() |
127 | 17 | 0 |
|
| 30946º | lipe(agente) | ![]() |
127 | 20 | 0 |
|
| 30947º | SenhOrLiPim | ![]() |
127 | 1 | 0 |
|
| 30948º | Rebelion |
![]() |
127 | -1.397 | 0 |
|
| 30949º | ToPFeLiPe | ![]() |
127 | 26 | 0 |
|
| 30950º | Teves | ![]() |
127 | 6 | 0 |
|