O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 04/03/2026. Atualizado diariamente às 18:00.
Para buscar um nick, use o campo de busca abaixo, lembrando que precisa selecionar o mapa primeiro.
| Pós. | NickName | Nível | Melhor Score | Total Score | Max Pang | Personagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20801º | neno | ![]() |
127 | -3 | 0 |
|
| 20802º | NeoBurgerYT | ![]() |
127 | 8 | 0 |
|
| 20803º | neo_cortex | ![]() |
127 | 9 | 0 |
|
| 20804º | BoaZeroMeia | ![]() |
127 | 1 | 0 |
|
| 20805º | PorTuGa |
![]() |
127 | -813 | 0 |
|
| 20806º | NooaH |
![]() |
127 | -270 | 0 |
|
| 20807º | noobzin | ![]() |
127 | -12 | 0 |
|
| 20808º | Jeeks | ![]() |
127 | -19 | 0 |
|
| 20809º | Nordestina |
![]() |
127 | -8 | 0 |
|
| 20810º | Norin |
![]() |
127 | 42 | 0 |
|
| 20811º | AndreD |
![]() |
127 | 3 | 0 |
|
| 20812º | NoobRobot- | ![]() |
127 | 3 | 0 |
|
| 20813º | Nori | ![]() |
127 | 12 | 0 |
|
| 20814º | God |
![]() |
127 | -2 | 0 |
|
| 20815º | Fox |
![]() |
127 | 1 | 0 |
|
| 20816º | BlooDTraiL | ![]() |
127 | 5 | 0 |
|
| 20817º | NovinhO(note) | ![]() |
127 | 2 | 0 |
|
| 20818º | ManoNoox |
![]() |
127 | 6 | 0 |
|
| 20819º | Mynzinha |
![]() |
127 | 0 | 0 |
|
| 20820º | Misterfly | ![]() |
127 | -160 | 0 |
|
| 20821º | iNFECTEDGuY | ![]() |
127 | 13 | 0 |
|
| 20822º | 3i |
![]() |
127 | -37 | 0 |
|
| 20823º | mysticboni |
![]() |
127 | -1 | 0 |
|
| 20824º | Yukito |
![]() |
127 | -1 | 0 |
|
| 20825º | ElonTusk | ![]() |
127 | 5 | 0 |
|
| 20826º | Puuulga | ![]() |
127 | 13 | 0 |
|
| 20827º | OLD |
![]() |
127 | -677 | 0 |
|
| 20828º | KaDaVeR |
![]() |
127 | -921 | 0 |
|
| 20829º | -n2okill- | ![]() |
127 | 1 | 0 |
|
| 20830º | Jinchuriki |
![]() |
127 | -11 | 0 |
|
| 20831º | NiRdSOnXd(um) | ![]() |
127 | 23 | 0 |
|
| 20832º | ![]() |
127 | -275 | 0 |
|
|
| 20833º | BrownJr |
![]() |
127 | -10 | 0 |
|
| 20834º | Nokk |
![]() |
127 | 7 | 0 |
|
| 20835º | Noletinho |
![]() |
127 | 1 | 0 |
|
| 20836º | m4noloo | ![]() |
127 | 15 | 0 |
|
| 20837º | Herion | ![]() |
127 | -36 | 0 |
|
| 20838º | Nominado |
![]() |
127 | -50 | 0 |
|
| 20839º | NaoEnche | ![]() |
127 | 2 | 0 |
|
| 20840º | ThalesSoberano(e | ![]() |
127 | -217 | 0 |
|
| 20841º | Nogpplzord | ![]() |
127 | 8 | 0 |
|
| 20842º | noheidy |
![]() |
127 | 0 | 0 |
|
| 20843º | (chapeu) | ![]() |
127 | 3 | 0 |
|
| 20844º | PIROCUDO | ![]() |
127 | -43 | 0 |
|
| 20845º | guiNishikata | ![]() |
127 | 2 | 0 |
|
| 20846º | Nishio |
![]() |
127 | -90 | 0 |
|
| 20847º | NISSIM |
![]() |
127 | 12 | 0 |
|
| 20848º | Khaos | ![]() |
127 | 7 | 0 |
|
| 20849º | NinjaDaLua |
![]() |
127 | 9 | 0 |
|
| 20850º | Tato | ![]() |
127 | 32 | 0 |
|