O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 25/02/2026. Atualizado diariamente às 18:00.
Para buscar um nick, use o campo de busca abaixo, lembrando que precisa selecionar o mapa primeiro.
| Pós. | NickName | Nível | Melhor Score | Total Score | Max Pang | Personagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301º | Bombeins | ![]() |
-26 | -558 | 7.132 |
|
| 1302º | leobl |
![]() |
-26 | -26 | 7.100 |
|
| 1303º | hilariobob | ![]() |
-26 | -190 | 6.973 |
|
| 1304º | TRIBAL | ![]() |
-26 | -193 | 6.950 |
|
| 1305º | [PH] |
![]() |
-26 | -101 | 6.666 |
|
| 1306º | Sqiks |
![]() |
-26 | -81 | 6.630 |
|
| 1307º | ![]() |
-26 | -38 | 6.618 |
|
|
| 1308º | WTR~ |
![]() |
-26 | -693 | 6.593 |
|
| 1309º | PiquinesBR | ![]() |
-26 | -96 | 6.548 |
|
| 1310º | Vipper | ![]() |
-26 | -2.376 | 6.496 |
|
| 1311º | A.S |
![]() |
-26 | -788 | 6.465 |
|
| 1312º | Destroun(E27) | ![]() |
-26 | -386 | 6.451 |
|
| 1313º | JL |
![]() |
-26 | -341 | 6.386 |
|
| 1314º | DIGOREAL |
![]() |
-26 | -188 | 6.355 |
|
| 1315º | XusT |
![]() |
-26 | -272 | 6.315 |
|
| 1316º | PePpaRis | ![]() |
-26 | -42 | 6.202 |
|
| 1317º | Skelleton |
![]() |
-26 | -76 | 6.150 |
|
| 1318º | FvL |
![]() |
-26 | -541 | 6.142 |
|
| 1319º | Sharp(osso) | ![]() |
-26 | -165 | 6.102 |
|
| 1320º | Kyu(rock) | ![]() |
-26 | -547 | 6.024 |
|
| 1321º | Papai |
![]() |
-26 | -85 | 6.018 |
|
| 1322º | AnTiS |
![]() |
-26 | -643 | 5.986 |
|
| 1323º | HnK |
![]() |
-26 | -1.571 | 5.857 |
|
| 1324º | Eridanus | ![]() |
-26 | -224 | 5.792 |
|
| 1325º | VAANVAAN |
![]() |
-26 | -539 | 5.736 |
|
| 1326º | devilthevil | ![]() |
-26 | -348 | 5.652 |
|
| 1327º | Lithium |
![]() |
-26 | -99 | 5.627 |
|
| 1328º | A.S |
![]() |
-26 | -1.960 | 5.552 |
|
| 1329º | RiderontheStorm | ![]() |
-26 | -317 | 5.528 |
|
| 1330º | FukkOf | ![]() |
-26 | -91 | 5.470 |
|
| 1331º | MasterAndel |
![]() |
-26 | -241 | 4.945 |
|
| 1332º | montanha |
![]() |
-26 | -1.253 | 4.674 |
|
| 1333º | wgN |
![]() |
-26 | -285 | 4.151 |
|
| 1334º | Lord_of_Hell | ![]() |
-26 | -1.683 | 4.101 |
|
| 1335º | Lih |
![]() |
-26 | -522 | 4.053 |
|
| 1336º | ![]() |
-25 | -356 | 25.210 |
|
|
| 1337º | Tobuxo | ![]() |
-25 | -308 | 13.900 |
|
| 1338º | T.K |
![]() |
-25 | -235 | 13.551 |
|
| 1339º | [GH] |
![]() |
-25 | -1.860 | 13.495 |
|
| 1340º | ST |
![]() |
-25 | -818 | 13.319 |
|
| 1341º | NegritoXP(-e15) | ![]() |
-25 | -602 | 13.115 |
|
| 1342º | Nc |
![]() |
-25 | -942 | 12.555 |
|
| 1343º | FaraH |
![]() |
-25 | -332 | 12.454 |
|
| 1344º | 19th(-e41)SteelL | ![]() |
-25 | -702 | 12.445 |
|
| 1345º | [Bs](fire)HiRoO | ![]() |
-25 | -144 | 12.433 |
|
| 1346º | N.a.S |
![]() |
-25 | -1.378 | 12.323 |
|
| 1347º | #BC |
![]() |
-25 | -1.263 | 12.319 |
|
| 1348º | AnT.$ |
![]() |
-25 | -137 | 12.279 |
|
| 1349º | [PH] |
![]() |
-25 | -333 | 11.992 |
|
| 1350º | MORTOL |
![]() |
-25 | -515 | 11.914 |
|