O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 21/04/2026. Atualizado diariamente às 18:00.
Para buscar um nick, use o campo de busca abaixo, lembrando que precisa selecionar o mapa primeiro.
| Pós. | NickName | Nível | Melhor Score | Total Score | Max Pang | Personagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13001º | AtivA-CamP | ![]() |
127 | -162 | 0 |
|
| 13002º | Jokinha | ![]() |
127 | 11 | 0 |
|
| 13003º | KeyKeyNTC | ![]() |
127 | 1 | 0 |
|
| 13004º | [TwT]Joker(raio) | ![]() |
127 | -8 | 0 |
|
| 13005º | (paz)Joker_RJ | ![]() |
127 | -11 | 0 |
|
| 13006º | KingOfPangya |
![]() |
127 | -2 | 0 |
|
| 13007º | Bolinha |
![]() |
127 | -5 | 0 |
|
| 13008º | Namelles | ![]() |
127 | -11 | 0 |
|
| 13009º | Runnin | ![]() |
127 | 18 | 0 |
|
| 13010º | Super.Pinto(paz) | ![]() |
127 | -9 | 0 |
|
| 13011º | BR(org)Jonas | ![]() |
127 | -12 | 0 |
|
| 13012º | cyberjonas | ![]() |
127 | 7 | 0 |
|
| 13013º | Mr.Lacker(paz) | ![]() |
127 | 2 | 0 |
|
| 13014º | Joseaugusto12 | ![]() |
127 | -10 | 0 |
|
| 13015º | Josee | ![]() |
127 | 4 | 0 |
|
| 13016º | Jungkook123 |
![]() |
127 | 13 | 0 |
|
| 13017º | Shoshe | ![]() |
127 | -1 | 0 |
|
| 13018º | josiWinchester | ![]() |
127 | 0 | 0 |
|
| 13019º | lEclipsEl | ![]() |
127 | 30 | 0 |
|
| 13020º | Josivan07 | ![]() |
127 | 15 | 0 |
|
| 13021º | Arrudajf | ![]() |
127 | 8 | 0 |
|
| 13022º | _lMeliodas_ |
![]() |
127 | 11 | 0 |
|
| 13023º | Cristiano7 | ![]() |
127 | 27 | 0 |
|
| 13024º | tymoti |
![]() |
127 | 4 | 0 |
|
| 13025º | LúcifeR |
![]() |
127 | -22 | 0 |
|
| 13026º | Mystica |
![]() |
127 | 44 | 0 |
|
| 13027º | Jota |
![]() |
127 | -25 | 0 |
|
| 13028º | baiano.loco | ![]() |
127 | 10 | 0 |
|
| 13029º | Kaboom | ![]() |
127 | -9 | 0 |
|
| 13030º | mata_rancho | ![]() |
127 | 2 | 0 |
|
| 13031º | Jorginho |
![]() |
127 | 0 | 0 |
|
| 13032º | Rei.Jorgin | ![]() |
127 | 9 | 0 |
|
| 13033º | _}[FãndeNB |
![]() |
127 | 14 | 0 |
|
| 13034º | Jorjo |
![]() |
127 | -1 | 0 |
|
| 13035º | Jorrsinho. | ![]() |
127 | 2 | 0 |
|
| 13036º | Kashy | ![]() |
127 | 2 | 0 |
|
| 13037º | JoseuchIa |
![]() |
127 | 23 | 0 |
|
| 13038º | Joseane |
![]() |
127 | -104 | 0 |
|
| 13039º | ![]() |
127 | -43 | 0 |
|
|
| 13040º | Dante |
![]() |
127 | -2 | 0 |
|
| 13041º | Baitaka | ![]() |
127 | 2 | 0 |
|
| 13042º | amanhdpdfoxd | ![]() |
127 | -2 | 0 |
|
| 13043º | PORTO | ![]() |
127 | -53 | 0 |
|
| 13044º | jonathanIJO | ![]() |
127 | 2 | 0 |
|
| 13045º | -EXLORDXD | ![]() |
127 | -2 | 0 |
|
| 13046º | Jonathas |
![]() |
127 | -6 | 0 |
|
| 13047º | jonjon | ![]() |
127 | 13 | 0 |
|
| 13048º | JonesAliquota | ![]() |
127 | 17 | 0 |
|
| 13049º | jonbrutality | ![]() |
127 | 0 | 0 |
|
| 13050º | (:])Jo(:D) | ![]() |
127 | 3 | 0 |
|