O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 21/04/2026. Atualizado diariamente às 18:00.
Para buscar um nick, use o campo de busca abaixo, lembrando que precisa selecionar o mapa primeiro.
| Pós. | NickName | Nível | Melhor Score | Total Score | Max Pang | Personagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5551º | Matsumoto | ![]() |
-20 | -29 | 1.645 |
|
| 5552º | eusogay | ![]() |
-20 | -20 | 1.641 |
|
| 5553º | DragonBlack | ![]() |
-20 | -46 | 1.636 |
|
| 5554º | DgoO |
![]() |
-20 | -20 | 1.636 |
|
| 5555º | ![]() |
-20 | -25 | 1.633 |
|
|
| 5556º | Sad |
![]() |
-20 | -12 | 1.631 |
|
| 5557º | Gtis | ![]() |
-20 | -130 | 1.630 |
|
| 5558º | greg |
![]() |
-20 | -71 | 1.620 |
|
| 5559º | N.a.S |
![]() |
-20 | -20 | 1.620 |
|
| 5560º | PabloRodrigo | ![]() |
-20 | -53 | 1.619 |
|
| 5561º | Urxinha |
![]() |
-20 | -80 | 1.619 |
|
| 5562º | YK9(amor) | ![]() |
-20 | -20 | 1.617 |
|
| 5563º | ![]() |
-20 | -20 | 1.615 |
|
|
| 5564º | ![]() |
-20 | -20 | 1.612 |
|
|
| 5565º | shareblack666 | ![]() |
-20 | -26 | 1.608 |
|
| 5566º | FeeHyuri |
![]() |
-20 | -66 | 1.605 |
|
| 5567º | ![]() |
-20 | -70 | 1.594 |
|
|
| 5568º | (-e6)Mr_Hio |
![]() |
-20 | 10 | 1.593 |
|
| 5569º | Guh |
![]() |
-20 | -38 | 1.593 |
|
| 5570º | Robinn |
![]() |
-20 | -20 | 1.593 |
|
| 5571º | ReiDelas |
![]() |
-20 | -38 | 1.588 |
|
| 5572º | s2Frajola | ![]() |
-20 | -20 | 1.582 |
|
| 5573º | jczeka |
![]() |
-20 | -35 | 1.577 |
|
| 5574º | Brunvieira01 | ![]() |
-20 | -34 | 1.573 |
|
| 5575º | TitiGorgon | ![]() |
-20 | -20 | 1.570 |
|
| 5576º | Grizzly |
![]() |
-20 | -52 | 1.568 |
|
| 5577º | TitaniumX |
![]() |
-20 | -33 | 1.568 |
|
| 5578º | SirMalcoonir |
![]() |
-20 | -113 | 1.563 |
|
| 5579º | yami |
![]() |
-20 | -30 | 1.558 |
|
| 5580º | _Spik3_ | ![]() |
-20 | -53 | 1.554 |
|
| 5581º | Slowzin(sim)(:]) | ![]() |
-20 | -63 | 1.551 |
|
| 5582º | brunobanha | ![]() |
-20 | -28 | 1.547 |
|
| 5583º | Paulino |
![]() |
-20 | -20 | 1.546 |
|
| 5584º | Thiago |
![]() |
-20 | -40 | 1.545 |
|
| 5585º | PaiN |
![]() |
-20 | -59 | 1.544 |
|
| 5586º | LuH |
![]() |
-20 | -108 | 1.543 |
|
| 5587º | Spooky |
![]() |
-20 | -20 | 1.541 |
|
| 5588º | OBrenoLima |
![]() |
-20 | -27 | 1.537 |
|
| 5589º | Yuudi | ![]() |
-20 | -38 | 1.529 |
|
| 5590º | lumini | ![]() |
-20 | -149 | 1.516 |
|
| 5591º | BaT |
![]() |
-20 | -20 | 1.515 |
|
| 5592º | verdinho | ![]() |
-20 | -138 | 1.510 |
|
| 5593º | nini | ![]() |
-20 | -69 | 1.493 |
|
| 5594º | JohnSarquis |
![]() |
-20 | -74 | 1.489 |
|
| 5595º | MeninaMimada | ![]() |
-20 | -39 | 1.488 |
|
| 5596º | Gaseni |
![]() |
-20 | -41 | 1.470 |
|
| 5597º | gasparzinho |
![]() |
-20 | -51 | 1.460 |
|
| 5598º | TakingOff |
![]() |
-20 | -78 | 1.458 |
|
| 5599º | Biro0 |
![]() |
-20 | -20 | 1.452 |
|
| 5600º | corral30 | ![]() |
-20 | -37 | 1.445 |
|