O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 20/04/2026. Atualizado diariamente às 18:00.
Para buscar um nick, use o campo de busca abaixo, lembrando que precisa selecionar o mapa primeiro.
| Pós. | NickName | Nível | Melhor Score | Total Score | Max Pang | Personagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9951º | ![]() |
127 | -3 | 0 |
|
|
| 9952º | ChocotonexD |
![]() |
127 | 0 | 0 |
|
| 9953º | ![]() |
127 | -11 | 0 |
|
|
| 9954º | mKal | ![]() |
127 | -1 | 0 |
|
| 9955º | Shibyu | ![]() |
127 | 4 | 0 |
|
| 9956º | ![]() |
127 | -66 | 0 |
|
|
| 9957º | JuanHDS | ![]() |
127 | 3 | 0 |
|
| 9958º | knss | ![]() |
127 | -4 | 0 |
|
| 9959º | juaosao |
![]() |
127 | -5 | 0 |
|
| 9960º | KickBoth | ![]() |
127 | -2 | 0 |
|
| 9961º | TB |
![]() |
127 | -40 | 0 |
|
| 9962º | Kinmeo |
![]() |
127 | 2 | 0 |
|
| 9963º | KillkerWoods | ![]() |
127 | 2 | 0 |
|
| 9964º | Kinhaa(->) | ![]() |
127 | -1 | 0 |
|
| 9965º | Hyygor | ![]() |
127 | 90 | 0 |
|
| 9966º | ![]() |
127 | -14 | 0 |
|
|
| 9967º | ![]() |
127 | 257 | 0 |
|
|
| 9968º | kkenpachi |
![]() |
127 | -5 | 0 |
|
| 9969º | Misty |
![]() |
127 | -3 | 0 |
|
| 9970º | kkrtDEUS | ![]() |
127 | -2 | 0 |
|
| 9971º | medeiros | ![]() |
127 | 0 | 0 |
|
| 9972º | ![]() |
127 | 90 | 0 |
|
|
| 9973º | Jonne | ![]() |
127 | -1 | 0 |
|
| 9974º | KhamaLeon | ![]() |
127 | 9 | 0 |
|
| 9975º | mustdeserty |
![]() |
127 | -2 | 0 |
|
| 9976º | Khayla |
![]() |
127 | 1 | 0 |
|
| 9977º | kim777 |
![]() |
127 | -15 | 0 |
|
| 9978º | (<3)Kimy(<3) | ![]() |
127 | -1 | 0 |
|
| 9979º | KindeRaP | ![]() |
127 | -2 | 0 |
|
| 9980º | [Nc]King |
![]() |
127 | 17 | 0 |
|
| 9981º | Hancock |
![]() |
127 | 1 | 0 |
|
| 9982º | Faker |
![]() |
127 | -11 | 0 |
|
| 9983º | yume99 | ![]() |
127 | 2 | 0 |
|
| 9984º | ![]() |
127 | -17 | 0 |
|
|
| 9985º | k1k1H | ![]() |
127 | -11 | 0 |
|
| 9986º | kikofhs | ![]() |
127 | -32 | 0 |
|
| 9987º | Killer_ |
![]() |
127 | 45 | 0 |
|
| 9988º | ayra | ![]() |
127 | -5 | 0 |
|
| 9989º | Nice |
![]() |
127 | 135 | 0 |
|
| 9990º | DJ |
![]() |
127 | 14 | 0 |
|
| 9991º | JB |
![]() |
127 | -27 | 0 |
|
| 9992º | LennaoTacoTorto | ![]() |
127 | -4 | 0 |
|
| 9993º | SirLorran | ![]() |
127 | -2 | 0 |
|
| 9994º | Losso | ![]() |
127 | -2 | 0 |
|
| 9995º | [NS] |
![]() |
127 | -25 | 0 |
|
| 9996º | PaiN |
![]() |
127 | 45 | 0 |
|
| 9997º | Mu |
![]() |
127 | 6 | 0 |
|
| 9998º | hyram | ![]() |
127 | 2 | 0 |
|
| 9999º | hyuga157 | ![]() |
127 | -1 | 0 |
|
| 10000º | ![]() |
127 | 19 | 0 |
|