O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 19/04/2026. Atualizado diariamente às 18:00.
Para buscar um nick, use o campo de busca abaixo, lembrando que precisa selecionar o mapa primeiro.
| Pós. | NickName | Nível | Melhor Score | Total Score | Max Pang | Personagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6951º | ![]() |
127 | -7 | 0 |
|
|
| 6952º | SaIkAnO(D:) | ![]() |
127 | -5 | 0 |
|
| 6953º | ![]() |
127 | -3 | 0 |
|
|
| 6954º | MiyaHimitsu | ![]() |
127 | 10 | 0 |
|
| 6955º | rora | ![]() |
127 | -4 | 0 |
|
| 6956º | NiCk* | ![]() |
127 | 0 | 0 |
|
| 6957º | Sambomoro | ![]() |
127 | 7 | 0 |
|
| 6958º | PenTaGoNo | ![]() |
127 | -4 | 0 |
|
| 6959º | RenanMenorr(>) | ![]() |
127 | 8 | 0 |
|
| 6960º | renen | ![]() |
127 | 11 | 0 |
|
| 6961º | rudson@ |
![]() |
127 | 0 | 0 |
|
| 6962º | LilG | ![]() |
127 | 2 | 0 |
|
| 6963º | sad |
![]() |
127 | 0 | 0 |
|
| 6964º | SkiLer(WEED) | ![]() |
127 | 4 | 0 |
|
| 6965º | (agente)Itsugo(v | ![]() |
127 | 0 | 0 |
|
| 6966º | thormaster | ![]() |
127 | -4 | 0 |
|
| 6967º | Pru |
![]() |
127 | 45 | 0 |
|
| 6968º | Snuk | ![]() |
127 | -6 | 0 |
|
| 6969º | Spartacus | ![]() |
127 | 1 | 0 |
|
| 6970º | N.a.S |
![]() |
127 | -15 | 0 |
|
| 6971º | sogekingusop | ![]() |
127 | 90 | 0 |
|
| 6972º | Soniko(estrela) | ![]() |
127 | 16 | 0 |
|
| 6973º | ~`LolliPoP |
![]() |
127 | 159 | 0 |
|
| 6974º | [LG]Soriu |
![]() |
127 | -6 | 0 |
|
| 6975º | ]Tx[~Nb(raio) | ![]() |
127 | -3 | 0 |
|
| 6976º | SorinMarkov |
![]() |
127 | 10 | 0 |
|
| 6977º | dot1 | ![]() |
127 | 2 | 0 |
|
| 6978º | Sotker |
![]() |
127 | 1 | 0 |
|
| 6979º | xandeipsc | ![]() |
127 | 1 | 0 |
|
| 6980º | StormFire | ![]() |
127 | -10 | 0 |
|
| 6981º | xAnjo~ | ![]() |
127 | 0 | 0 |
|
| 6982º | Soliman | ![]() |
127 | 85 | 0 |
|
| 6983º | solidzera | ![]() |
127 | 4 | 0 |
|
| 6984º | hiroshi | ![]() |
127 | 9 | 0 |
|
| 6985º | EuSou1337 | ![]() |
127 | -3 | 0 |
|
| 6986º | xCaraPalida |
![]() |
127 | -6 | 0 |
|
| 6987º | mistercal | ![]() |
127 | -3 | 0 |
|
| 6988º | (fogo)Lord(fogo) | ![]() |
127 | -5 | 0 |
|
| 6989º | Kiev | ![]() |
127 | 0 | 0 |
|
| 6990º | Tar(-e59) |
![]() |
127 | -23 | 0 |
|
| 6991º | D.SOUZA |
![]() |
127 | 1 | 0 |
|
| 6992º | zCrazyHS |
![]() |
127 | 0 | 0 |
|
| 6993º | ![]() |
127 | -1 | 0 |
|
|
| 6994º | ![]() |
127 | 8 | 0 |
|
|
| 6995º | -_KIRA_- | ![]() |
127 | 320 | 0 |
|
| 6996º | Cerrote | ![]() |
127 | 2 | 0 |
|
| 6997º | Pain_ |
![]() |
127 | -10 | 0 |
|
| 6998º | stormlg(fogo) | ![]() |
127 | 11 | 0 |
|
| 6999º | FvL |
![]() |
127 | -22 | 0 |
|
| 7000º | 4Land |
![]() |
127 | 16 | 0 |
|