O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 16/06/2026. Atualizado diariamente às 18:00.
Para buscar um nick, use o campo de busca abaixo, lembrando que precisa selecionar o mapa primeiro.
| Pós. | NickName | Nível | Melhor Score | Total Score | Max Pang | Personagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32851º | Pertty | ![]() |
127 | -3 | 0 |
|
| 32852º | Ginzer | ![]() |
127 | -1 | 0 |
|
| 32853º | Danielzinho(:D) | ![]() |
127 | -1 | 0 |
|
| 32854º | DaanielMachadO | ![]() |
127 | -13 | 0 |
|
| 32855º | DanielSan | ![]() |
127 | -1 | 0 |
|
| 32856º | taniel | ![]() |
127 | 7 | 0 |
|
| 32857º | Danielxan |
![]() |
127 | 9 | 0 |
|
| 32858º | (:])PandaNovo | ![]() |
127 | 0 | 0 |
|
| 32859º | Daniiell99 | ![]() |
127 | -3 | 0 |
|
| 32860º | Valfogan | ![]() |
127 | 1 | 0 |
|
| 32861º | FazoLkk |
![]() |
127 | -2 | 0 |
|
| 32862º | zGuuH |
![]() |
127 | -7 | 0 |
|
| 32863º | DarkenTimes | ![]() |
127 | -11 | 0 |
|
| 32864º | groo | ![]() |
127 | -7 | 0 |
|
| 32865º | †† |
![]() |
127 | 8 | 0 |
|
| 32866º | ()Dante() | ![]() |
127 | 0 | 0 |
|
| 32867º | dantesparda | ![]() |
127 | 2 | 0 |
|
| 32868º | Lordde | ![]() |
127 | 1 | 0 |
|
| 32869º | ![]() |
127 | -5 | 0 |
|
|
| 32870º | ![]() |
127 | -1 | 0 |
|
|
| 32871º | Geee | ![]() |
127 | -3 | 0 |
|
| 32872º | Ryok | ![]() |
127 | -9 | 0 |
|
| 32873º | xAkuuma |
![]() |
127 | -7 | 0 |
|
| 32874º | Cristo |
![]() |
127 | 29 | 0 |
|
| 32875º | Danny(rosa) | ![]() |
127 | -4 | 0 |
|
| 32876º | DanielSodi | ![]() |
127 | -5 | 0 |
|
| 32877º | Tigerlooks | ![]() |
127 | 9 | 0 |
|
| 32878º | FACACMN | ![]() |
127 | -5 | 0 |
|
| 32879º | NickYouki | ![]() |
127 | 2 | 0 |
|
| 32880º | guri |
![]() |
127 | 8 | 0 |
|
| 32881º | Furioso | ![]() |
127 | 2 | 0 |
|
| 32882º | Matador15769(bra | ![]() |
127 | 6 | 0 |
|
| 32883º | (rosa)Dany(<3) | ![]() |
127 | 2 | 0 |
|
| 32884º | Danizzz | ![]() |
127 | -1 | 0 |
|
| 32885º | bruno_pe |
![]() |
127 | -284 | 0 |
|
| 32886º | castellarpx | ![]() |
127 | 1 | 0 |
|
| 32887º | fcastelloes | ![]() |
127 | 0 | 0 |
|
| 32888º | CastielAngels | ![]() |
127 | 5 | 0 |
|
| 32889º | DCastilhoO |
![]() |
127 | 8 | 0 |
|
| 32890º | ![]() |
127 | 1 | 0 |
|
|
| 32891º | C4tri | ![]() |
127 | -3 | 0 |
|
| 32892º | TsTCaRlOs | ![]() |
127 | -26 | 0 |
|
| 32893º | Dunk |
![]() |
127 | 41 | 0 |
|
| 32894º | 4ii20ErvaCrack(e | ![]() |
127 | 4 | 0 |
|
| 32895º | ![]() |
127 | -9 | 0 |
|
|
| 32896º | BRUNALBG | ![]() |
127 | -2 | 0 |
|
| 32897º | bruning |
![]() |
127 | -2 | 0 |
|
| 32898º | smith22 | ![]() |
127 | 4 | 0 |
|
| 32899º | P4niC | ![]() |
127 | 2 | 0 |
|
| 32900º | Loopz | ![]() |
127 | 5 | 0 |
|