O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 16/06/2026. Atualizado diariamente às 18:00.
Para buscar um nick, use o campo de busca abaixo, lembrando que precisa selecionar o mapa primeiro.
| Pós. | NickName | Nível | Melhor Score | Total Score | Max Pang | Personagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32801º | bergsonlive |
![]() |
127 | 4 | 0 |
|
| 32802º | Betao |
![]() |
127 | 0 | 0 |
|
| 32803º | RobCEDRO |
![]() |
127 | 1 | 0 |
|
| 32804º | Betin | ![]() |
127 | -3 | 0 |
|
| 32805º | Beto22 | ![]() |
127 | -2 | 0 |
|
| 32806º | BlackDragonDemon | ![]() |
127 | 0 | 0 |
|
| 32807º | Brecco |
![]() |
127 | -1 | 0 |
|
| 32808º | beaprincz |
![]() |
127 | -26 | 0 |
|
| 32809º | IBeaterI | ![]() |
127 | 7 | 0 |
|
| 32810º | bbia |
![]() |
127 | -5 | 0 |
|
| 32811º | loi223 | ![]() |
127 | 0 | 0 |
|
| 32812º | Bats | ![]() |
127 | -9 | 0 |
|
| 32813º | rurouni | ![]() |
127 | -5 | 0 |
|
| 32814º | ![]() |
127 | -1 | 0 |
|
|
| 32815º | MrBecck | ![]() |
127 | 2 | 0 |
|
| 32816º | becks | ![]() |
127 | 2 | 0 |
|
| 32817º | Preto(tenso) | ![]() |
127 | -2 | 0 |
|
| 32818º | Bekkitos | ![]() |
127 | -4 | 0 |
|
| 32819º | belinha(<3) | ![]() |
127 | -4 | 0 |
|
| 32820º | ![]() |
127 | 5 | 0 |
|
|
| 32821º | Izabella |
![]() |
127 | -1 | 0 |
|
| 32822º | BellaThorne |
![]() |
127 | 12 | 0 |
|
| 32823º | bellinha | ![]() |
127 | 7 | 0 |
|
| 32824º | Bellziinha |
![]() |
127 | -8 | 0 |
|
| 32825º | (-e22)AgL | ![]() |
127 | -23 | 0 |
|
| 32826º | Bertini |
![]() |
127 | -2 | 0 |
|
| 32827º | ![]() |
127 | -14 | 0 |
|
|
| 32828º | Adrien. | ![]() |
127 | -155 | 0 |
|
| 32829º | Afonsseco |
![]() |
127 | -1 | 0 |
|
| 32830º | Twist |
![]() |
127 | 0 | 0 |
|
| 32831º | ThIaGo(um) | ![]() |
127 | 2 | 0 |
|
| 32832º | ![]() |
127 | -4 | 0 |
|
|
| 32833º | KurtLindão | ![]() |
127 | 4 | 0 |
|
| 32834º | Evyw | ![]() |
127 | 25 | 0 |
|
| 32835º | AffonsoMartins | ![]() |
127 | -1 | 0 |
|
| 32836º | ![]() |
127 | 1 | 0 |
|
|
| 32837º | adryy123 | ![]() |
127 | 12 | 0 |
|
| 32838º | Adryan | ![]() |
127 | 0 | 0 |
|
| 32839º | (sim)ShaKal(sim) | ![]() |
127 | -3 | 0 |
|
| 32840º | PoPai |
![]() |
127 | -25 | 0 |
|
| 32841º | aditya | ![]() |
127 | 0 | 0 |
|
| 32842º | DownMiix |
![]() |
127 | -30 | 0 |
|
| 32843º | Blessed |
![]() |
127 | -85 | 0 |
|
| 32844º | bozo18 | ![]() |
127 | -128 | 0 |
|
| 32845º | Kamina(hehe)(paz | ![]() |
127 | -3 | 0 |
|
| 32846º | ![]() |
127 | 0 | 0 |
|
|
| 32847º | Magaiver | ![]() |
127 | -2 | 0 |
|
| 32848º | Prynce |
![]() |
127 | -3 | 0 |
|
| 32849º | Adenos1na | ![]() |
127 | -3 | 0 |
|
| 32850º | RayRay | ![]() |
127 | 1 | 0 |
|