O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 16/06/2026. Atualizado diariamente às 18:00.
Para buscar um nick, use o campo de busca abaixo, lembrando que precisa selecionar o mapa primeiro.
| Pós. | NickName | Nível | Melhor Score | Total Score | Max Pang | Personagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32701º | -TnT.(paz)Darg | ![]() |
127 | -9 | 0 |
|
| 32702º | falps | ![]() |
127 | -2 | 0 |
|
| 32703º | DaLuaZikA(¹Ú¼ö) | ![]() |
127 | 13 | 0 |
|
| 32704º | danielnaochora | ![]() |
127 | 11 | 0 |
|
| 32705º | Lucifer(fogo) | ![]() |
127 | -21 | 0 |
|
| 32706º | DouglasDedS | ![]() |
127 | -1 | 0 |
|
| 32707º | DouglasDw | ![]() |
127 | -2 | 0 |
|
| 32708º | xXxDouglasxXx(am | ![]() |
127 | 2 | 0 |
|
| 32709º | (viva)Doug(<3) | ![]() |
127 | 2 | 0 |
|
| 32710º | Dougii | ![]() |
127 | -1 | 0 |
|
| 32711º | DouglasCV(diabin | ![]() |
127 | 3 | 0 |
|
| 32712º | Doguinha |
![]() |
127 | -2 | 0 |
|
| 32713º | Draco.Near | ![]() |
127 | -47 | 0 |
|
| 32714º | ![]() |
127 | 13 | 0 |
|
|
| 32715º | DRIFTER | ![]() |
127 | -25 | 0 |
|
| 32716º | DrackBR |
![]() |
127 | 3 | 0 |
|
| 32717º | DracoGutiX | ![]() |
127 | -1 | 0 |
|
| 32718º | Drakdeaths | ![]() |
127 | -16 | 0 |
|
| 32719º | Dranot | ![]() |
127 | -2 | 0 |
|
| 32720º | Drassorf |
![]() |
127 | -1 | 0 |
|
| 32721º | Azideia |
![]() |
127 | -2 | 0 |
|
| 32722º | Scarpa | ![]() |
127 | -6 | 0 |
|
| 32723º | Drew_BR | ![]() |
127 | -2 | 0 |
|
| 32724º | Drru | ![]() |
127 | 2 | 0 |
|
| 32725º | dougroloudo! | ![]() |
127 | 37 | 0 |
|
| 32726º | `KoY(snif)ShoW.~ | ![]() |
127 | -2 | 0 |
|
| 32727º | DougTheKiller | ![]() |
127 | 1 | 0 |
|
| 32728º | PACeLUCY | ![]() |
127 | 15 | 0 |
|
| 32729º | xTheHost | ![]() |
127 | -1 | 0 |
|
| 32730º | [TwT]Leito | ![]() |
127 | -1 | 0 |
|
| 32731º | downiell | ![]() |
127 | 3 | 0 |
|
| 32732º | ![]() |
127 | -7 | 0 |
|
|
| 32733º | eZoD |
![]() |
127 | 0 | 0 |
|
| 32734º | Deyo |
![]() |
127 | -14 | 0 |
|
| 32735º | dougzk1 | ![]() |
127 | 2 | 0 |
|
| 32736º | bubu | ![]() |
127 | 6 | 0 |
|
| 32737º | T.N.01 | ![]() |
127 | -2 | 0 |
|
| 32738º | BrenoFSoares | ![]() |
127 | 27 | 0 |
|
| 32739º | Braz |
![]() |
127 | -4 | 0 |
|
| 32740º | TraumaxD | ![]() |
127 | 43 | 0 |
|
| 32741º | Cálculo(-e30) | ![]() |
127 | -4 | 0 |
|
| 32742º | ![]() |
127 | -5 | 0 |
|
|
| 32743º | Divah | ![]() |
127 | 6 | 0 |
|
| 32744º | Biinha | ![]() |
127 | 4 | 0 |
|
| 32745º | GaBi |
![]() |
127 | -5 | 0 |
|
| 32746º | Mishima |
![]() |
127 | 0 | 0 |
|
| 32747º | bianasc(paz) | ![]() |
127 | 3 | 0 |
|
| 32748º | †gio | ![]() |
127 | 2 | 0 |
|
| 32749º | SlipKnoT |
![]() |
127 | 5 | 0 |
|
| 32750º | Pablo |
![]() |
127 | 2 | 0 |
|