O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 16/04/2026. Atualizado diariamente às 18:00.
Para buscar um nick, use o campo de busca abaixo, lembrando que precisa selecionar o mapa primeiro.
| Pós. | NickName | Nível | Melhor Score | Total Score | Max Pang | Personagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2351º | zSmoooK | ![]() |
-31 | -40 | 9.360 |
|
| 2352º | FORPLAY | ![]() |
-31 | -84 | 9.329 |
|
| 2353º | (<3)Dani | ![]() |
-31 | -237 | 9.316 |
|
| 2354º | Heikz |
![]() |
-31 | -52 | 9.306 |
|
| 2355º | -Oz- |
![]() |
-31 | -141 | 9.293 |
|
| 2356º | KYNG |
![]() |
-31 | -346 | 9.285 |
|
| 2357º | [L]egend |
![]() |
-31 | -183 | 9.280 |
|
| 2358º | junAo |
![]() |
-31 | -95 | 9.276 |
|
| 2359º | zCrazyHS |
![]() |
-31 | -62 | 9.267 |
|
| 2360º | Mitutoyo |
![]() |
-31 | -236 | 9.267 |
|
| 2361º | db |
![]() |
-31 | -78 | 9.190 |
|
| 2362º | *Mourdoch* |
![]() |
-31 | -167 | 9.183 |
|
| 2363º | oGuTiNho |
![]() |
-31 | -191 | 9.142 |
|
| 2364º | Awshwitz | ![]() |
-31 | -45 | 9.141 |
|
| 2365º | rlemeoficial | ![]() |
-31 | -103 | 9.138 |
|
| 2366º | Yuji | ![]() |
-31 | -84 | 9.120 |
|
| 2367º | ELM_Paulinho |
![]() |
-31 | -50 | 9.117 |
|
| 2368º | O4kLeY. |
![]() |
-31 | -382 | 9.096 |
|
| 2369º | Diguinho |
![]() |
-31 | -227 | 9.038 |
|
| 2370º | Speci59 | ![]() |
-31 | -87 | 8.984 |
|
| 2371º | Khan |
![]() |
-31 | -40 | 8.932 |
|
| 2372º | hanpeige | ![]() |
-31 | -166 | 8.922 |
|
| 2373º | [b.s] |
![]() |
-31 | -354 | 8.906 |
|
| 2374º | Minalba | ![]() |
-31 | -159 | 8.891 |
|
| 2375º | FvL |
![]() |
-31 | -79 | 8.871 |
|
| 2376º | Jef(pedra) | ![]() |
-31 | -68 | 8.867 |
|
| 2377º | M.S |
![]() |
-31 | -53 | 8.862 |
|
| 2378º | 777`eazy |
![]() |
-31 | -184 | 8.849 |
|
| 2379º | KaOs |
![]() |
-31 | -158 | 8.794 |
|
| 2380º | Deivin | ![]() |
-31 | -70 | 8.790 |
|
| 2381º | A.S |
![]() |
-31 | -203 | 8.785 |
|
| 2382º | Crew-4i20 |
![]() |
-31 | -59 | 8.743 |
|
| 2383º | ![]() |
-31 | -100 | 8.727 |
|
|
| 2384º | K-NighT(raio) | ![]() |
-31 | -39 | 8.714 |
|
| 2385º | ![]() |
-31 | -40 | 8.704 |
|
|
| 2386º | ToNaY |
![]() |
-31 | -182 | 8.674 |
|
| 2387º | duh-silva |
![]() |
-31 | -83 | 8.674 |
|
| 2388º | (fogo)red | ![]() |
-31 | -275 | 8.655 |
|
| 2389º | Schmitz |
![]() |
-31 | -96 | 8.655 |
|
| 2390º | (v)Walker | ![]() |
-31 | -163 | 8.586 |
|
| 2391º | [PH] |
![]() |
-31 | -100 | 8.538 |
|
| 2392º | Squall |
![]() |
-31 | -33 | 8.535 |
|
| 2393º | Diamante |
![]() |
-31 | -50 | 8.532 |
|
| 2394º | *PrO* |
![]() |
-31 | -39 | 8.523 |
|
| 2395º | b-Freiria |
![]() |
-31 | -56 | 8.504 |
|
| 2396º | _Gamasc | ![]() |
-31 | -414 | 8.476 |
|
| 2397º | BrunoV.(paz) | ![]() |
-31 | -36 | 8.462 |
|
| 2398º | Turtle | ![]() |
-31 | -92 | 8.444 |
|
| 2399º | Kalitre |
![]() |
-31 | -188 | 8.334 |
|
| 2400º | ![]() |
-31 | -167 | 8.314 |
|