O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 26/02/2026. Atualizado diariamente às 18:00.
Para buscar um nick, use o campo de busca abaixo, lembrando que precisa selecionar o mapa primeiro.
| Pós. | NickName | Nível | Melhor Score | Total Score | Max Pang | Personagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5251º | Berlee | ![]() |
-23 | -97 | 775 |
|
| 5252º | Arautor | ![]() |
-23 | -118 | 701 |
|
| 5253º | ![]() |
-23 | -26 | 688 |
|
|
| 5254º | bunnysu |
![]() |
-23 | -63 | 688 |
|
| 5255º | 20Cume |
![]() |
-23 | -29 | 665 |
|
| 5256º | SrPino |
![]() |
-22 | -10 | 10.864 |
|
| 5257º | HuLK |
![]() |
-22 | -86 | 7.909 |
|
| 5258º | Coxxinha |
![]() |
-22 | -49 | 7.826 |
|
| 5259º | -[Sc]- |
![]() |
-22 | -47 | 7.555 |
|
| 5260º | JovemBudista | ![]() |
-22 | -141 | 7.438 |
|
| 5261º | The-BooS~[ |
![]() |
-22 | 59 | 7.278 |
|
| 5262º | SkOoLs |
![]() |
-22 | -22 | 7.061 |
|
| 5263º | RafaelWBN |
![]() |
-22 | -113 | 6.949 |
|
| 5264º | M.S.~Gaby~ |
![]() |
-22 | -48 | 6.947 |
|
| 5265º | Paraná | ![]() |
-22 | 6 | 6.588 |
|
| 5266º | RB |
![]() |
-22 | -74 | 6.503 |
|
| 5267º | DaN |
![]() |
-22 | -96 | 6.498 |
|
| 5268º | (viva)TWO(paz) | ![]() |
-22 | -22 | 6.389 |
|
| 5269º | BtzReborn |
![]() |
-22 | -25 | 6.361 |
|
| 5270º | NANDO.HIO | ![]() |
-22 | -608 | 6.244 |
|
| 5271º | ![]() |
-22 | -42 | 6.222 |
|
|
| 5272º | UchihaObito | ![]() |
-22 | -60 | 6.125 |
|
| 5273º | KoTs |
![]() |
-22 | -93 | 6.108 |
|
| 5274º | (-e40)LeoPK |
![]() |
-22 | -119 | 6.060 |
|
| 5275º | LobeCas |
![]() |
-22 | -68 | 6.042 |
|
| 5276º | YoSHiRo |
![]() |
-22 | -22 | 5.876 |
|
| 5277º | LucasB |
![]() |
-22 | -91 | 5.847 |
|
| 5278º | ![]() |
-22 | -146 | 5.715 |
|
|
| 5279º | CouT |
![]() |
-22 | -80 | 5.691 |
|
| 5280º | CaFeDrink |
![]() |
-22 | -131 | 5.505 |
|
| 5281º | JexLostSoul | ![]() |
-22 | -37 | 5.464 |
|
| 5282º | Teti |
![]() |
-22 | -147 | 5.457 |
|
| 5283º | DC |
![]() |
-22 | -49 | 5.425 |
|
| 5284º | Biro0 |
![]() |
-22 | -50 | 5.283 |
|
| 5285º | Dyago(:])(paz) | ![]() |
-22 | -22 | 5.238 |
|
| 5286º | Rossini |
![]() |
-22 | -138 | 5.237 |
|
| 5287º | BlaacKZinho |
![]() |
-22 | -81 | 5.076 |
|
| 5288º | Vzinn(org)(paz) | ![]() |
-22 | -55 | 4.899 |
|
| 5289º | BlackDuox | ![]() |
-22 | -91 | 4.813 |
|
| 5290º | Panda |
![]() |
-22 | -91 | 4.634 |
|
| 5291º | HKytouma | ![]() |
-22 | -110 | 4.563 |
|
| 5292º | S.N. |
![]() |
-22 | -58 | 4.529 |
|
| 5293º | (v)Tomix | ![]() |
-22 | -248 | 4.479 |
|
| 5294º | A.S |
![]() |
-22 | -63 | 4.444 |
|
| 5295º | ![]() |
-22 | -52 | 4.390 |
|
|
| 5296º | Stronks | ![]() |
-22 | -34 | 4.373 |
|
| 5297º | Kurpan |
![]() |
-22 | -36 | 4.367 |
|
| 5298º | Moura |
![]() |
-22 | -80 | 4.361 |
|
| 5299º | Ayame(<3) | ![]() |
-22 | -62 | 4.357 |
|
| 5300º | RB |
![]() |
-22 | -62 | 4.326 |
|