Jogue PangYa Brasil

Cadastre-se

Crie sua GUILD

Downloads
bt_cookies_donation
bt_manual_guia

RANKING DE MAPAS

O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 10/03/2026. Atualizado diariamente às 18:00.

Para buscar um nick, use o campo de busca abaixo, lembrando que precisa selecionar o mapa primeiro.


Pós. NickName Nível Total Score
35151º iToshyuH Nível 11 347
35152º Stefano Nível 7 347
35153º arangave Nível 8 347
35154º schimas777Emoticon Nível 9 347
35155º EmoticonKaya! Nível 9 347
35156º Lippo182 Nível 15 347
35157º Zuryan(:p) Nível 16 347
35158º Emoticon4:20Emoticon Nível 20 347
35159º DJalexandre Nível 12 347
35160º CaetanoEmoticon Nível 7 347
35161º LucasFallen Nível 12 347
35162º Teteia Nível 9 347
35163º (agente)ted(sim) Nível 24 347
35164º EmoticonAgnellEmoticon Nível 23 347
35165º EvokeEmoticon Nível 11 347
35166º EmoticonBritoEmoticon Nível 6 347
35167º ]Top~Dunk(<) Nível 11 347
35168º Blackdolfin(:p) Nível 20 347
35169º .i.(agente).i. Nível 15 347
35170º PinK*LoveS#Emoticon Nível 6 347
35171º EmoticonFlyerEmoticon Nível 7 347
35172º CikatrixEmoticon Nível 4 347
35173º JhonnYEmoticonEmoticon Nível 13 347
35174º The_sattEmoticon Nível 9 347
35175º Emoticon2PaCEmoticon Nível 17 348
35176º VictorHPedro Nível 6 348
35177º JackDaniels(sim) Nível 17 348
35178º MathzinGODEmoticon Nível 16 348
35179º ShadowShootr Nível 8 348
35180º (fogo)Redsan(:p) Nível 6 348
35181º (fire)lol(fire) Nível 10 348
35182º JOHN31EmoticonEmoticon Nível 7 348
35183º MixEmoticon Nível 22 348
35184º HunterEvil Nível 6 348
35185º BersekerEmoticon Nível 6 348
35186º iWanteDEmoticon Nível 3 348
35187º Hihats Nível 23 348
35188º MAST3R Nível 11 348
35189º SerginhoEmoticon Nível 12 348
35190º (Rosa)|MaDaRa| Nível 27 348
35191º vivi08 Nível 16 348
35192º EmoticonZeuSEmoticon Nível 17 348
35193º 99almax Nível 15 348
35194º 7bellsEmoticon Nível 5 348
35195º flamengo(agente) Nível 6 348
35196º EmoticonURANOBEmoticon Nível 12 348
35197º JuSimaL(fogo)(es Nível 14 348
35198º BiiellEmoticon Nível 13 348
35199º ZeP(anjinho) Nível 10 348
35200º HoneywellEmoticon Nível 8 348