Jogue PangYa Brasil

Cadastre-se

Crie sua GUILD

Downloads
bt_cookies_donation
bt_manual_guia

RANKING DE MAPAS

O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 04/09/2026. Atualizado diariamente às 18:00.

Para buscar um nick, use o campo de busca abaixo, lembrando que precisa selecionar o mapa primeiro.


Pós. NickName Nível Total Score
25151º Korty Nível 8 232
25152º BerLimEmoticon Nível 21 232
25153º Bs.Trooper Nível 9 232
25154º Dynamite(cool) Nível 0 232
25155º Neri_Woods Nível 4 232
25156º `LinkNeTo Nível 7 232
25157º DePaulaEmoticon Nível 7 232
25158º RedEmoticonBul Nível 10 232
25159º DilongeEmoticon Nível 3 232
25160º Emoticonrivuk(-e7) Nível 6 232
25161º SunTzuEmoticon Nível 25 232
25162º DrRatão Nível 3 232
25163º (:])D-link Nível 2 232
25164º AnjoMiguel Nível 8 232
25165º EmoticonfodaceEmoticon Nível 6 232
25166º doider@aEmoticon Nível 8 232
25167º SrPinoEmoticon Nível 6 232
25168º EmoticonLokoEmoticon Nível 9 232
25169º Rokurota Nível 9 232
25170º COVIDEmoticon19 Nível 8 232
25171º -TnT.(paz)Darg Nível 7 232
25172º Masri Nível 6 232
25173º WayOfDeathEmoticon Nível 3 233
25174º ShelldoNEmoticon Nível 6 233
25175º cbmpeter18Emoticon Nível 11 233
25176º dolk666 Nível 14 233
25177º SantEmoticon Nível 6 233
25178º BrUnO(agente) Nível 4 233
25179º EmoticonKRANIOEmoticon Nível 13 233
25180º SlayersmithEmoticon Nível 8 233
25181º Stallker Nível 3 233
25182º FELINOS Nível 10 233
25183º thdetonador Nível 4 233
25184º tonEmoticon Nível 6 233
25185º VanillaRose Nível 3 233
25186º andromedaEmoticon Nível 5 233
25187º (rosa)|HiNaTa| Nível 16 233
25188º feeeh Nível 6 233
25189º GIBAM Nível 7 233
25190º EmoticonPriiEmoticon Nível 4 233
25191º EmoticonSasaEmoticon Nível 11 233
25192º EmoticonSogeking Nível 14 233
25193º EmoticonWava Nível 6 233
25194º Rayleingh Nível 4 233
25195º iGoogleEmoticon Nível 2 233
25196º Indigente Nível 6 233
25197º derrEmoticon Nível 10 233
25198º Pangya(<3) Nível 2 233
25199º EricEmoticon Nível 6 233
25200º Juca&RegiEmoticon Nível 5 233