Jogue PangYa Brasil

Cadastre-se

Crie sua GUILD

Downloads
bt_cookies_donation
bt_manual_guia

RANKING DE MAPAS

O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 30/04/2026. Atualizado diariamente às 18:00.

Para buscar um nick, use o campo de busca abaixo, lembrando que precisa selecionar o mapa primeiro.


Pós. NickName Nível Total Score
17201º BenjaminLinus Nível 6 127
17202º farguy Nível 0 127
17203º GabrieeelMSEmoticon Nível 0 127
17204º kuink Nível 0 127
17205º HEISTKAYEmoticon Nível 0 127
17206º GabrielTroll Nível 0 127
17207º Blind(agente) Nível 0 127
17208º lacostelive Nível 2 127
17209º GuillenEmoticon Nível 1 127
17210º Guinhozin Nível 0 127
17211º Gu1nOmO(-pen) Nível 6 127
17212º NiviuS Nível 3 127
17213º TrollZor Nível 0 127
17214º Blackkpow Nível 4 127
17215º Gust021 Nível 0 127
17216º XxGUSTAVOxXEmoticon Nível 0 127
17217º FloodsEmoticon Nível 2 127
17218º Mano1533 Nível 1 127
17219º xLokiX Nível 1 127
17220º GUIPICAEmoticon Nível 2 127
17221º guizinho12 Nível 0 127
17222º GUILHERMEAG Nível 0 127
17223º GuigoEmoticon Nível 1 127
17224º EmoticonJlkEmoticon Nível 8 127
17225º Rin`Emoticon Nível 1 127
17226º guigo2012 Nível 2 127
17227º N1Nj4Emoticon Nível 0 127
17228º =[RnL]=(D:) Nível 0 127
17229º Guilhermyunn Nível 1 127
17230º Chicupiu Nível 0 127
17231º Gubaroots Nível 2 127
17232º guaraaEmoticon Nível 0 127
17233º brunnobrasil Nível 0 127
17234º TiranoSarroRex Nível 25 127
17235º StanLeey Nível 1 127
17236º EmoticonJHOONYEmoticon Nível 1 127
17237º Unstuck Nível 0 127
17238º Prudence Nível 0 127
17239º gui131br Nível 1 127
17240º Guilherme79 Nível 1 127
17241º GuhMonarin(:D) Nível 2 127
17242º |Rei-Arthur|Emoticon Nível 1 127
17243º gojiroslau Nível 1 127
17244º PRO-GOLFEmoticon(e5 Nível 1 127
17245º (sim)(agente)ReP Nível 1 127
17246º giim Nível 1 127
17247º guichefferEmoticon Nível 1 127
17248º jackEmoticon Nível 0 127
17249º SrgtMagnataEmoticon Nível 1 127
17250º Gnom1gor Nível 3 127