Jogue PangYa Brasil

Cadastre-se

Crie sua GUILD

Downloads
bt_cookies_donation
bt_manual_guia

RANKING DE JOGADORES

O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 30/08/2026. Atualizado diariamente às 18:00.



Pós. NickName Game Level Total Score ▼ Pang ▼ Hole-in-One ▼ Albatross ▼
1351º FrostEmoticon Nível 34 -5306 2434345 479 152
1352º PryscillaEmoticon Nível 34 -3711 7019948 72 64
1353º Lula_2022 Nível 34 -4713 701957 480 76
1354º kinG! Nível 34 -5629 14521061 836 149
1355º RaCkShaSaEmoticon Nível 34 -5084 3057892 628 152
1356º DouGEmoticon Nível 34 -8190 34176702 1389 412
1357º R.E.DEmoticon  Beck Nível 34 -5373 10782072 698 220
1358º @eitafiletoEmoticon Nível 34 -2921 1319352 57 97
1359º EmoticonAbsoL~ Nível 34 -1640 0 863 138
1360º GaMeEmoticon Nível 34 -1802 606121 110 22
1361º Grilinhooo Nível 34 -2363 18230148 374 5
1362º 20CumeEmoticon Nível 34 -2948 1127975 423 5
1363º EmoticonCroffi Nível 34 -5100 2052596 456 112
1364º -JV- Nível 34 -5590 0 824 143
1365º MinaGaiaEmoticon Nível 34 -4528 6963669 468 100
1366º DouGEmoticon Nível 34 -3662 10740 386 99
1367º PL4YEmoticon Nível 34 -8748 0 1308 365
1368º ZuckerEmoticon Nível 34 -6725 1052688 870 253
1369º MisTerEmoticonHio Nível 34 -2752 2821091 446 68
1370º WS(E36)PoPey Nível 34 -7794 55551 1371 379
1371º SharpieEmoticon Nível 34 868 2241921 843 168
1372º LoftwingEmoticon Nível 34 -6594 10969519 1112 245
1373º MasterPro(lol) Nível 34 -5212 1222726 736 274
1374º MARMITA Nível 34 -16911 61641 3093 937
1375º Ghost-Of-Akina Nível 34 -6371 1626669 857 255
1376º R.E.DEmoticonCraiG Nível 34 -2919 10914558 362 79
1377º R.E.DEmoticonDan Nível 34 -6155 1116 761 243
1378º CrazyMasterEmoticon Nível 34 -11847 2052221 1255 446
1379º keps Nível 34 -436 0 314 23
1380º EmoticonVuBi(-e27) Nível 34 -4735 1891178 699 152
1381º EmoticonMiNaToEmoticon Nível 34 3749 605740 891 266
1382º EmoticonJayVee Nível 34 -5408 163206 776 166
1383º ToopPlayEmoticon Nível 34 -3915 0 564 81
1384º Emoticonwill² Nível 34 -10318 0 1673 554
1385º Bruxo@ Nível 34 -7863 80651 1267 293
1386º Mzouza Nível 34 -1530 1113 156 30
1387º KripT Nível 34 683 770945 192 27
1388º CaroolEmoticon Nível 34 -2178 0 410 29
1389º FHEmoticonKƒ1NGƒ¹® Nível 34 -5168 10157766 835 170
1390º |«JKL»| Nível 34 -5900 77152883 920 248
1391º boltterlaft Nível 34 -2324 2042078 27 56
1392º ``eo.BonD´.Emoticon Nível 34 -6268 0 985 214
1393º [Nc]EmoticonExpert Nível 34 -6468 0 762 253
1394º RBEmoticonSalles Nível 34 -4440 0 646 156
1395º pamteraEmoticon Nível 34 -1795 3211129 53 125
1396º FefeEmoticonEmoticon Nível 34 -5026 11577832 630 186
1397º MREmoticonBola1 Nível 34 -4877 19038005 511 187
1398º ExT-Lord-Zardo Nível 34 -3798 44737789 331 117
1399º NiloOEmoticonEmoticon Nível 34 -9561 53351646 555 382
1400º DaRoNEmoticon Nível 34 -7082 0 458 438