Jogue PangYa Brasil

Cadastre-se

Crie sua GUILD

Downloads
bt_cookies_donation
bt_manual_guia

RANKING DE GUILDAS

O ranking é atualizado uma vez por dia. As informações contidas aqui foram contabilizadas até o dia 24/02/2026. Atualizado diariamente às 18:00.

Pós. Logo Guilda Líder Mbs Pts ▼ Pang ▼ Vitórias ▼ Derrotas ▼ Partidas ▼
301º Logo Matilha Matilha [UN](e63)Bob®a 1 0 0 0 0 0
302º Logo Yomi Yomi Kana 1 0 0 0 0 0
303º Logo SoloLeveling SoloLeveling AirosZ(e16)(e59) 24 0 0 0 0 0
304º Logo i9Gaming i9Gaming i9°(e36)DeBoChe 1 0 0 0 0 0
305º Logo VenezaSquad VenezaSquad DanNV88 4 0 0 0 0 0
306º Logo ToPz ToPz ToPz(e64)RicK 5 0 0 0 0 0
307º Logo Elements Elements (OO)Nike 1 0 0 0 0 0
308º Logo Dunk Kings Dunk Kings [DK](e42)Abkx 2 0 0 0 0 0
309º Logo SemCalc SemCalc SC(e37)Pazi 17 0 0 0 0 0
310º Logo BDS BDS edeX 2 0 0 0 0 0
311º Logo Warriors Warriors rauK(e30) 1 0 0 0 0 0
312º Logo Vanguard Vanguard (e51)Coda(e54) 2 0 0 0 0 0
313º Logo PangyaWarriors PangyaWarriors Karura(e3)(e54) 1 0 0 0 0 0
314º Logo WuTangClan WuTangClan (e37)(e54)Lima 1 0 0 0 0 0
315º Logo SONIQS SONIQS [SQ]Loth(e16) 2 0 0 0 0 0
316º Logo -bDn- -bDn- DenyS 2 0 0 0 0 0
317º Logo DucK's DucK's [Ð]¥oshirø 2 0 0 0 0 0
318º Logo RETIRED RETIRED [RETD](e11)Satur 3 0 0 0 0 0
319º Logo FLORAI FLORAI calapot 8 0 0 0 0 0
320º Logo OS CAVALEIROS OS CAVALEIROS TWITCH/MDG_013 6 0 0 0 0 0
321º Logo OS CAÇA SAFADA OS CAÇA SAFADA RznN.Psico(e32) 1 0 0 0 0 0
322º Logo Sk0L Sk0L pamtera(e44) 4 0 0 0 0 0
323º Logo HnterAssociation HnterAssociation H.A.(e32)Killua 2 0 0 0 0 0
324º Logo -=[ELEMENTAL]=- -=[ELEMENTAL]=- ELM(:})h1tm4n 1 0 0 0 0 0
325º Logo onn3. onn3. 3xxi(e9) 1 0 0 0 0 0
326º Logo Alpha Alpha -Alef(e46) 1 0 0 0 0 0
327º Logo Crias da BXD Crias da BXD AndinhU(one) 1 0 0 0 0 0
328º Logo Crias BXD Crias BXD AndinhU(one) 1 0 0 0 0 0
329º Logo Kings Golf Kings Golf MortsKNg(e48) 1 0 0 0 0 0
330º Logo Kings of Golf Kings of Golf MortsKNg(e48) 9 0 0 0 0 0
331º Logo AntiSistema AntiSistema A.S(e37)~RNK 6 0 0 0 0 0
332º Logo DoubleBogey DoubleBogey db(e39)Ivan® 1 0 0 0 0 0
333º Logo Alliance Alliance LI(e48)E(e59) 3 0 0 0 0 0
334º Logo Patinho Patinho go`NNNNNNN~(e64) 1 0 0 0 0 0
335º Logo PhoenixADM PhoenixADM [PH](e40)Phoenix 1 0 0 0 0 0
336º Logo 2K 2K Shadder2k 2 0 0 0 0 0
337º Logo GHelpers GHelpers [GH](e44)1 31 0 0 0 0 0
338º Logo DragonLords DragonLords (e17)EroSannin 1 0 0 0 0 0
339º Logo TROPADO777 TROPADO777 777`Ping(e44) 2 0 0 0 0 0
340º Logo Crowns Crowns Pombo(e63) 1 0 0 0 0 0
341º Logo TJ TJ ~CocaCola 2 0 0 0 0 0
342º Logo NicEee NicEee (e17)vitaoTV 1 0 0 0 0 0
343º Logo feiradacolonia feiradacolonia pedropohren 1 0 0 0 0 0
344º Logo MARIMBONDO MARIMBONDO GuiiPgA(e6) 4 0 0 0 0 0
345º Logo SOPASSAURO SOPASSAURO ]SP[~Bertol(e5) 2 0 0 0 0 0
346º Logo TRICOLORES TRICOLORES (e37)ChakraS 1 0 0 0 0 0
347º Logo LOL LOL jeje(e60) 1 0 0 0 0 0
348º Logo InFluencE InFluencE [-InF-](E16)X1 18 0 0 0 0 0
349º Logo pcgclplc wingeds pcgclplc wingeds gdkgearwinged 1 0 0 0 0 0
350º Logo imigrantes imigrantes JuNiiN°(e52) 1 0 0 0 0 0

Página do Facebook

Página do Facebook